Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS | ODS+TOP09 2018 | Společně | ODS |
| Pozice → mandát | 24 → náhr. 15 | 2 → 3 ↓1 | 6 → 4 ↑2 | 3 → 3 | 2 → 2 |
| Hlasy | 2 837 | 1 338 | 2 520 | 2 781 | 2 389 |
| Funkce | – | zastupitelčlen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2018) | zastupitelčlen komise pro urbanismus a investice (do 30. 9. 2022) | zastupitel | zastupitelradní |
Klub ODS
33 pro 2 proti 2 zdržel se 0 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub Společně
570 pro 59 proti 190 zdržel se 76 v sále, ale nehlasoval 61 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ODS+TOP09 2018
793 pro 92 proti 150 zdržel se 73 v sále, ale nehlasoval 109 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ODS
883 pro 77 proti 156 zdržel se 119 v sále, ale nehlasoval 91 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ODS + nezávislé osobnosti | ODS | 2 | zvolen · 2. | 2 389 | +22 % | architekt | Kylešovice | 55 |
| 2022 | Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | ODS | 3 | zvolen · 3. | 2 781 | +13 % | architekt | Kylešovice | 51 |
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ODS | 6 | zvolen · 4. | 2 520 | +13 % | architekt | Kylešovice | 47 |
| 2014 | Občanská demokratická strana | ODS | 2 | zvolen · 3. | 1 338 | +27 % | architekt | Kylešovice | 43 |
| 2010 | Občanská demokratická strana | ODS | 24 | náhradník 15 | 2 837 | +7 % | architekt | Kylešovice | 39 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.