Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | SOS | ONOP | Piráti | Piráti | VIZE |
| Pozice → mandát | 3 → 3 | 2 → 2 | 1 → 2 ↓1 | 1 → náhr. – | 4 → náhr. – |
| Hlasy | 5 745 | 1 073 | 2 163 | 1 064 | 988 |
| Funkce | zastupitelradníčlen komise pro komunitní plán a sociální věci (do 20. 12. 2010)člen komise pro občanské obřady (od 21. 12. 2010 do 31. 10. 2014) | zastupitelčlen komise pro komunitní plán a sociální věci (od 1. 3. 2016 do 23. 3. 2016)člen komise pro občanské obřady (od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2018) | zastupitelprvní náměstek (do 7. 9. 2020)radní (do 7. 9. 2020)člen komise pro občanské obřady (od 10. 9. 2020 do 30. 9. 2022) | – | člen kontrolního výboru |
Klub Piráti
720 pro 49 proti 86 zdržel se 232 v sále, ale nehlasoval 130 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ONOP
644 pro 51 proti 124 zdržel se 463 v sále, ale nehlasoval 44 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub SOS
327 pro 5 proti 14 zdržel se 127 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VIZE PRO OPAVU | Piráti | 4 | náhradník | 988 | +52 % | ředitelka Anima Viva z.s. | Město | 54 |
| 2022 | Piráti & Opavané | Piráti | 1 | náhradník | 1 064 | +64 % | ředitelka NNO | Město | 50 |
| 2018 | Piráti & Opavané | Piráti | 1 | zvolen · 2. | 2 163 | +23 % | ředitelka Anima Viva z.s. | Město | 46 |
| 2014 | Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | bez politické příslušnosti | 2 | zvolen · 2. | 1 073 | +37 % | ředitelka NNO | Město | 42 |
| 2010 | SOS PRO OPAVU | SOS | 3 | zvolen · 3. | 5 745 | +12 % | ředitelka ANIMA VIVA o.s. | Opava | 38 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.