Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | 27 → náhr. 16 | 7 → 7 | 5 → 5 | 4 → 4 |
| Hlasy | 3 233 | 3 625 | 5 803 | 6 739 |
| Funkce | člen dopravní komise (od 1. 3. 2016 do 30. 9. 2018) | zastupitel (do 6. 5. 2020)radní (do 6. 5. 2020)člen sportovní komise (do 31. 12. 2020) | zastupitelradníčlen energetické komisečlen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci | zastupitel |
Klub ANO
21 pro 5 proti 10 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ANO
837 pro 26 proti 61 zdržel se 32 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ANO
260 pro 7 proti 29 zdržel se 9 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | ANO | 4 | zvolen · 4. | 6 739 | +1 % | jednatel, HC Slezan Opava | Malé Hoštice | 56 |
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 5 | zvolen · 5. | 5 803 | +2 % | učitel, podnikatel, jednatel společnosti Hokejový klub Opava | Malé Hoštice | 51 |
| 2018 | ANO 2011 | ANO | 7 | zvolen · 7. | 3 625 | +3 % | manažer společnosti | Kateřinky | 48 |
| 2014 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 27 | náhradník 16 | 3 233 | 0 % | OSVČ | Předměstí | 44 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.