Volební období 2022–2026
Podíl hlasování, u kterých byl zastupitel přítomen (cokoli kromě „nepřítomen“). Přítomen, ale nehlasoval, se počítá jako přítomen.
Osa začíná na 70 %; najetím zobrazíte datum a hodnotu.
| Zastupitel | Klub | Docházka | Přítomen | Z toho nehlasoval | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Romeo Doupal | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 25 · 2,6 % | |
| Petr Popadinec | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 21 · 2,2 % | |
| Ing. Vladimír Schreier | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 45 · 4,7 % | |
| Dominik Janků | Společně | 100,0 % | 956 z 956 | 57 · 6,0 % | |
| Ing. Tomáš Navrátil | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 12 · 1,3 % | |
| Ing. Michal Kokošek | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 13 · 1,4 % | |
| Mgr. Dalibor Bárta | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 32 · 3,3 % | |
| MUDr. Dalibor Hudec | Zelení | 100,0 % | 956 z 956 | 10 · 1,0 % | |
| Hana Říčná | SPD | 100,0 % | 956 z 956 | 40 · 4,2 % | |
| PhDr. Zdenka Pfefferová | ANO | 100,0 % | 956 z 956 | 28 · 2,9 % | |
| Miroslav Kořistka | OMČO | 100,0 % | 956 z 956 | 22 · 2,3 % | |
| Ing. Ondřej Veselý | Změna | 99,8 % | 954 z 956 | 91 · 9,5 % | |
| Ing. Pavel Meletzký MBA | ANO | 99,0 % | 946 z 956 | 37 · 3,9 % | |
| Radim Hořanský | SPD | 97,9 % | 936 z 956 | 50 · 5,3 % | |
| Mgr. Lucie Pobořilová | KDU-ČSL | 97,4 % | 931 z 956 | 84 · 9,0 % | |
| Mgr. Miroslava Konečná | OMČO | 97,3 % | 930 z 956 | 20 · 2,2 % | |
| Ing. Marek Veselý | Společně | 96,9 % | 926 z 956 | 246 · 26,6 % | |
| PhDr. Igor Hendrych | ANO | 96,1 % | 919 z 956 | 16 · 1,7 % | |
| Ing. Michal Štěpánek | ANO | 95,6 % | 914 z 956 | 17 · 1,9 % | |
| Mgr. Radana Petrželová | ANO | 95,2 % | 910 z 956 | 9 · 1,0 % | |
| Ing. Michal Jedlička | KDU-ČSL | 94,7 % | 905 z 956 | 55 · 6,1 % | |
| MgA. Daniel Volný | Zelení | 94,6 % | 904 z 956 | 55 · 6,1 % | |
| Ing. arch. Jan Zelinka | Společně | 93,6 % | 895 z 956 | 76 · 8,5 % | |
| Ing. Lumír Měch | OMČO | 93,6 % | 895 z 956 | 48 · 5,4 % | |
| Mgr. Dalibor Halátek | Změna | 93,2 % | 891 z 956 | 120 · 13,5 % | |
| Mgr. Simona Horáková | ANO | 92,9 % | 888 z 956 | 37 · 4,2 % | |
| MUDr. Richard Lenert | ANO | 92,5 % | 884 z 956 | 16 · 1,8 % | |
| Bc. Jakub Kopťák | ANO | 92,1 % | 880 z 956 | 41 · 4,7 % | |
| Linda Javorská | ANO | 91,8 % | 878 z 956 | 16 · 1,8 % | |
| Bc. Ivo Špičák | SPD | 91,3 % | 480 z 526 | 44 · 9,2 % | |
| Milan Semera | ANO | 89,5 % | 856 z 956 | 12 · 1,4 % | |
| Monika Moravcová | SPD | 89,3 % | 384 z 430 | 18 · 4,7 % | |
| Ing. Vojtěch Šimetka | Společně | 87,4 % | 836 z 956 | 55 · 6,6 % | |
| Ing. Daniel Benna | Společně | 84,8 % | 811 z 956 | 176 · 21,7 % | |
| Ing. Ondřej Tůma | Změna | 84,4 % | 807 z 956 | 78 · 9,7 % | |
| Ing. Jaroslav Kania | ANO | 83,1 % | 794 z 956 | 35 · 4,4 % | |
| Ing. Jan Stanjura | Společně | 78,8 % | 753 z 956 | 301 · 40,0 % | |
| Martin Šatný | SPD | 72,0 % | 688 z 956 | 80 · 11,6 % | |
| Mgr. Monika Klapková | Společně | 66,1 % | 632 z 956 | 114 · 18,0 % | |
| Jiří Lévay | SPD | 53,2 % | 509 z 956 | 145 · 28,5 % |
Zastupitelé, kteří nastoupili během období, mají méně hlasování. Klub je kandidátka, za kterou byl zastupitel zvolen.