← Statistiky Koalice a opozice podle toho, co o nich říkají zdroje, ne podle obsazení rady města; hlasování patří ke koalici platné v den zasedání. Počítá se, jak často hlasovaly většiny obou stran stejně. Hlasování v době bez koalice se nepočítají, stejně jako kandidátky, u kterých zdroje stranu neurčují nebo které se mezi strany rozdělily.
83,4 % hlasování, kde koalice a opozice hlasovaly stejně ze 934
155 hlasování, kde se lišily
Koalici bereme z toho, co o ní říkají zdroje, ne z obsazení rady města: kdo ji tvořil a podle čeho . Kandidátky, u kterých zdroje stranu neurčují nebo které se mezi strany rozdělily, nepočítáme
ani na jednu stranu.
Hlasování, kde se většiny koalice a opozice lišily 155 hlasování, nejnovější nahoře
24 : 1 : 8 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
17 : 0 : 14 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
21 : 4 : 4 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
8 : 15 : 8 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
25 : 0 : 1 · 9 nehlasovalo · 4 nepřítomni
27 : 0 : 0 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
22 : 7 : 2 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
13 : 3 : 5 · 14 nehlasovalo · 4 nepřítomni
9 : 1 : 13 · 11 nehlasovalo · 5 nepřítomno
7 : 20 : 6 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
7 : 7 : 16 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
9 : 8 : 17 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
9 : 16 : 10 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
25 : 3 : 6 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
24 : 4 : 7 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
27 : 1 : 0 · 10 nehlasovalo · 1 nepřítomen
6 : 8 : 18 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
8 : 5 : 18 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
9 : 14 : 12 · 4 nepřítomni
9 : 10 : 16 · 4 nepřítomni
26 : 3 : 5 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
29 : 0 : 8 · 2 nepřítomni
9 : 0 : 24 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
24 : 7 : 3 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
12 : 1 : 18 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
26 : 1 : 8 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
25 : 4 : 2 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
9 : 1 : 22 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
10 : 10 : 11 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
11 : 9 : 15 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
11 : 10 : 14 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
21 : 2 : 1 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
9 : 13 : 13 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
11 : 8 : 12 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
24 : 7 : 3 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
10 : 9 : 15 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
24 : 1 : 6 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
6 : 6 : 10 · 14 nehlasovalo · 3 nepřítomni
26 : 1 : 1 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
10 : 13 : 11 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
9 : 6 : 15 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
24 : 0 : 4 · 6 nehlasovalo · 5 nepřítomno
22 : 0 : 0 · 12 nehlasovalo · 5 nepřítomno
19 : 3 : 1 · 11 nehlasovalo · 5 nepřítomno
24 : 3 : 1 · 6 nehlasovalo · 5 nepřítomno
12 : 0 : 0 · 22 nehlasovalo · 5 nepřítomno
25 : 1 : 8 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
24 : 0 : 4 · 10 nehlasovalo · 1 nepřítomen
28 : 0 : 9 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
24 : 2 : 6 · 1 nehlasoval · 6 nepřítomno
9 : 7 : 11 · 5 nehlasovalo · 7 nepřítomno
8 : 10 : 10 · 4 nehlasovali · 7 nepřítomno
10 : 8 : 12 · 2 nehlasovali · 7 nepřítomno
23 : 6 : 3 · 7 nepřítomno
6 : 23 : 1 · 3 nehlasovali · 6 nepřítomno
5 : 24 : 1 · 3 nehlasovali · 6 nepřítomno
11 : 8 : 14 · 1 nehlasoval · 5 nepřítomno
23 : 4 : 5 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
10 : 3 : 18 · 3 nehlasovali · 5 nepřítomno
9 : 7 : 16 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
21 : 7 : 3 · 3 nehlasovali · 5 nepřítomno
26 : 0 : 6 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
18 : 1 : 13 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
19 : 0 : 13 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
24 : 0 : 2 · 8 nehlasovalo · 5 nepřítomno
26 : 7 : 1 · 5 nepřítomno
23 : 7 : 0 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
11 : 13 : 8 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
9 : 8 : 14 · 3 nehlasovali · 5 nepřítomno
26 : 0 : 8 · 5 nepřítomno
8 : 11 : 12 · 3 nehlasovali · 5 nepřítomno
5 : 5 : 19 · 5 nehlasovalo · 5 nepřítomno
24 : 1 : 6 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
22 : 5 : 8 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
14 : 7 : 14 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
22 : 0 : 12 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
29 : 0 : 8 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
23 : 2 : 7 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
22 : 0 : 5 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
29 : 0 : 8 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
10 : 3 : 19 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
8 : 5 : 16 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 2 : 6 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
6 : 7 : 11 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
4 : 9 : 8 · 16 nehlasovalo · 2 nepřítomni
10 : 3 : 22 · 4 nehlasovali
9 : 3 : 21 · 6 nehlasovalo
8 : 2 : 25 · 4 nehlasovali
11 : 10 : 13 · 5 nehlasovalo
24 : 2 : 9 · 4 nehlasovali
9 : 1 : 26 · 3 nehlasovali
29 : 0 : 9 · 1 nehlasoval
7 : 11 : 14 · 7 nehlasovalo
27 : 7 : 2 · 3 nehlasovali
24 : 5 : 6 · 4 nehlasovali
27 : 0 : 5 · 7 nehlasovalo
9 : 1 : 22 · 7 nehlasovalo
14 : 0 : 18 · 7 nehlasovalo
10 : 6 : 15 · 8 nehlasovalo
26 : 0 : 10 · 3 nehlasovali
28 : 0 : 8 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
11 : 1 : 19 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
27 : 3 : 7 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
10 : 9 : 13 · 2 nehlasovali · 5 nepřítomno
23 : 6 : 5 · 1 nehlasoval · 4 nepřítomni
26 : 0 : 9 · 4 nepřítomni
26 : 1 : 7 · 1 nehlasoval · 4 nepřítomni
7 : 11 : 15 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
25 : 4 : 5 · 1 nehlasoval · 4 nepřítomni
20 : 0 : 0 · 14 nehlasovalo · 5 nepřítomno
27 : 0 : 8 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
26 : 0 : 11 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
20 : 2 : 5 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
25 : 3 : 5 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
26 : 0 : 8 · 5 nepřítomno
22 : 7 : 6 · 4 nepřítomni
15 : 6 : 15 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
24 : 9 : 4 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
14 : 8 : 16 · 1 nepřítomen
28 : 2 : 7 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
14 : 3 : 16 · 5 nehlasovalo · 1 nepřítomen
23 : 13 : 2 · 1 nepřítomen
27 : 0 : 8 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 8 : 4 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 13 : 1 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
20 : 11 : 5 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
26 : 5 : 6 · 2 nepřítomni
24 : 7 : 5 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
24 : 0 : 11 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
24 : 0 : 10 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
17 : 0 : 17 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
20 : 10 : 5 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
8 : 12 : 13 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
25 : 5 : 3 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
10 : 5 : 17 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
11 : 7 : 19 · 2 nehlasovali
15 : 18 : 4 · 2 nehlasovali
14 : 17 : 5 · 3 nehlasovali
12 : 20 : 5 · 2 nehlasovali
14 : 16 : 8 · 1 nehlasoval
25 : 1 : 11 · 2 nehlasovali
23 : 9 : 4 · 3 nehlasovali
28 : 0 : 8 · 3 nehlasovali
24 : 4 : 7 · 4 nehlasovali
12 : 8 : 16 · 3 nehlasovali
15 : 4 : 18 · 2 nehlasovali
24 : 5 : 6 · 4 nehlasovali
26 : 7 : 3 · 3 nehlasovali
Docházka Hlasování s klubem Soudržnost klubů Kdo s kým hlasuje Koalice a opozice Sporná hlasování Kdo mluví Volby v čase opava.digital · nezávislý a nestranický přehled zastupitelstva statutárního
města Opavy
Zdroje: volby.cz , opava-city.cz , záznamy zasedání na YouTube a televize
Polar. Přepisy projevů jsou strojové.
Web naposledy aktualizován 11. listopadu 2026 v 12:03 .
Změna se nemusela týkat této stránky.
Návštěvnost počítáme bez cookies nástrojem Umami : do vašeho
prohlížeče nic neukládáme, IP adresy ani hledané výrazy neuchováváme a respektujeme
nastavení Do Not Track.