← Statistiky Koalice a opozice podle toho, co o nich říkají zdroje, ne podle obsazení rady města; hlasování patří ke koalici platné v den zasedání. Počítá se, jak často hlasovaly většiny obou stran stejně. Hlasování v době bez koalice se nepočítají, stejně jako kandidátky, u kterých zdroje stranu neurčují nebo které se mezi strany rozdělily.
65,2 % hlasování, kde koalice a opozice hlasovaly stejně ze 1 241
432 hlasování, kde se lišily
od 10. 12. 2015
Koalice: ČSSD Změna KDU-ČSL
Nepočítáme ani na jednu stranu: SNZ ANO KSČM
do 10/2015
Koalice: ANO Změna KDU-ČSL ODS Starostové
Koalici bereme z toho, co o ní říkají zdroje, ne z obsazení rady města: kdo ji tvořil a podle čeho . Kandidátky, u kterých zdroje stranu neurčují nebo které se mezi strany rozdělily, nepočítáme
ani na jednu stranu.Hlasování v době bez koalice (14) se nepočítají.
Hlasování, kde se většiny koalice a opozice lišily 432 hlasování, nejnovější nahoře
20 : 0 : 2 · 12 nehlasovalo · 5 nepřítomno
15 : 0 : 1 · 18 nehlasovalo · 5 nepřítomno
25 : 0 : 1 · 8 nehlasovalo · 5 nepřítomno
3 : 7 : 0 · 22 nehlasovalo · 7 nepřítomno
21 : 2 : 5 · 5 nehlasovalo · 6 nepřítomno
4 : 13 : 5 · 10 nehlasovalo · 7 nepřítomno
16 : 1 : 6 · 9 nehlasovalo · 7 nepřítomno
21 : 0 : 1 · 10 nehlasovalo · 7 nepřítomno
16 : 0 : 4 · 12 nehlasovalo · 7 nepřítomno
0 : 5 : 7 · 20 nehlasovalo · 7 nepřítomno
6 : 7 : 5 · 14 nehlasovalo · 7 nepřítomno
20 : 0 : 3 · 9 nehlasovalo · 7 nepřítomno
15 : 4 : 3 · 9 nehlasovalo · 8 nepřítomno
20 : 0 : 1 · 10 nehlasovalo · 8 nepřítomno
21 : 0 : 0 · 9 nehlasovalo · 9 nepřítomno
13 : 1 : 4 · 11 nehlasovalo · 10 nepřítomno
10 : 2 : 4 · 16 nehlasovalo · 7 nepřítomno
10 : 2 : 7 · 13 nehlasovalo · 7 nepřítomno
13 : 3 : 4 · 12 nehlasovalo · 7 nepřítomno
15 : 2 : 3 · 12 nehlasovalo · 7 nepřítomno
20 : 2 : 4 · 6 nehlasovalo · 7 nepřítomno
14 : 1 : 0 · 14 nehlasovalo · 10 nepřítomno
17 : 0 : 3 · 8 nehlasovalo · 11 nepřítomno
21 : 0 : 0 · 7 nehlasovalo · 11 nepřítomno
9 : 6 : 5 · 16 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 4 : 6 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
11 : 7 : 1 · 14 nehlasovalo · 6 nepřítomno
15 : 4 : 1 · 13 nehlasovalo · 6 nepřítomno
18 : 0 : 6 · 10 nehlasovalo · 5 nepřítomno
19 : 0 : 6 · 9 nehlasovalo · 5 nepřítomno
20 : 0 : 2 · 11 nehlasovalo · 6 nepřítomno
12 : 0 : 8 · 12 nehlasovalo · 7 nepřítomno
13 : 2 : 3 · 14 nehlasovalo · 7 nepřítomno
12 : 3 : 4 · 13 nehlasovalo · 7 nepřítomno
14 : 1 : 4 · 13 nehlasovalo · 7 nepřítomno
22 : 1 : 4 · 5 nehlasovalo · 7 nepřítomno
7 : 4 : 4 · 18 nehlasovalo · 6 nepřítomno
9 : 7 : 3 · 14 nehlasovalo · 6 nepřítomno
25 : 1 : 2 · 5 nehlasovalo · 6 nepřítomno
3 : 10 : 7 · 9 nehlasovalo · 10 nepřítomno
10 : 2 : 12 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
27 : 0 : 7 · 1 nehlasoval · 4 nepřítomni
16 : 0 : 0 · 18 nehlasovalo · 5 nepřítomno
20 : 1 : 7 · 6 nehlasovalo · 5 nepřítomno
20 : 3 : 7 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
22 : 0 : 8 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
16 : 7 : 1 · 10 nehlasovalo · 5 nepřítomno
15 : 0 : 4 · 15 nehlasovalo · 5 nepřítomno
17 : 0 : 4 · 13 nehlasovalo · 5 nepřítomno
12 : 0 : 0 · 21 nehlasovalo · 6 nepřítomno
5 : 6 : 6 · 16 nehlasovalo · 6 nepřítomno
23 : 0 : 1 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
16 : 8 : 1 · 11 nehlasovalo · 3 nepřítomni
14 : 8 : 0 · 14 nehlasovalo · 3 nepřítomni
16 : 5 : 2 · 13 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 1 : 6 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 6 : 4 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
15 : 2 : 2 · 16 nehlasovalo · 4 nepřítomni
11 : 6 : 3 · 15 nehlasovalo · 4 nepřítomni
17 : 4 : 10 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
12 : 5 : 7 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
23 : 2 : 7 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
16 : 5 : 5 · 9 nehlasovalo · 4 nepřítomni
17 : 8 : 4 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 6 : 4 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
13 : 4 : 6 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
14 : 0 : 4 · 15 nehlasovalo · 6 nepřítomno
18 : 1 : 6 · 8 nehlasovalo · 6 nepřítomno
19 : 2 : 6 · 6 nehlasovalo · 6 nepřítomno
20 : 0 : 0 · 11 nehlasovalo · 8 nepřítomno
14 : 1 : 0 · 16 nehlasovalo · 8 nepřítomno
18 : 4 : 5 · 4 nehlasovali · 8 nepřítomno
18 : 3 : 7 · 3 nehlasovali · 8 nepřítomno
24 : 0 : 0 · 7 nehlasovalo · 8 nepřítomno
19 : 0 : 0 · 11 nehlasovalo · 9 nepřítomno
13 : 1 : 4 · 12 nehlasovalo · 9 nepřítomno
11 : 0 : 6 · 13 nehlasovalo · 9 nepřítomno
16 : 2 : 2 · 10 nehlasovalo · 9 nepřítomno
17 : 2 : 5 · 10 nehlasovalo · 5 nepřítomno
11 : 6 : 2 · 15 nehlasovalo · 5 nepřítomno
23 : 2 : 1 · 8 nehlasovalo · 5 nepřítomno
22 : 0 : 4 · 8 nehlasovalo · 5 nepřítomno
21 : 1 : 2 · 10 nehlasovalo · 5 nepřítomno
10 : 8 : 1 · 15 nehlasovalo · 5 nepřítomno
21 : 2 : 2 · 9 nehlasovalo · 5 nepřítomno
20 : 2 : 0 · 12 nehlasovalo · 5 nepřítomno
15 : 5 : 1 · 13 nehlasovalo · 5 nepřítomno
27 : 2 : 1 · 5 nehlasovalo · 4 nepřítomni
22 : 2 : 1 · 9 nehlasovalo · 5 nepřítomno
12 : 0 : 6 · 15 nehlasovalo · 6 nepřítomno
12 : 0 : 7 · 14 nehlasovalo · 6 nepřítomno
10 : 1 : 2 · 19 nehlasovalo · 7 nepřítomno
21 : 1 : 2 · 8 nehlasovalo · 7 nepřítomno
23 : 0 : 0 · 9 nehlasovalo · 7 nepřítomno
14 : 0 : 2 · 14 nehlasovalo · 9 nepřítomno
13 : 0 : 6 · 12 nehlasovalo · 8 nepřítomno
17 : 0 : 4 · 10 nehlasovalo · 8 nepřítomno
21 : 0 : 1 · 9 nehlasovalo · 8 nepřítomno
13 : 0 : 6 · 12 nehlasovalo · 8 nepřítomno
11 : 0 : 5 · 15 nehlasovalo · 8 nepřítomno
18 : 1 : 0 · 12 nehlasovalo · 8 nepřítomno
17 : 1 : 0 · 13 nehlasovalo · 8 nepřítomno
15 : 0 : 0 · 15 nehlasovalo · 9 nepřítomno
10 : 8 : 7 · 8 nehlasovalo · 6 nepřítomno
24 : 0 : 2 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
15 : 1 : 5 · 12 nehlasovalo · 6 nepřítomno
19 : 4 : 6 · 3 nehlasovali · 7 nepřítomno
18 : 6 : 3 · 5 nehlasovalo · 7 nepřítomno
17 : 2 : 2 · 11 nehlasovalo · 7 nepřítomno
22 : 0 : 4 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
24 : 0 : 1 · 8 nehlasovalo · 6 nepřítomno
18 : 0 : 5 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
11 : 2 : 8 · 12 nehlasovalo · 6 nepřítomno
14 : 4 : 4 · 11 nehlasovalo · 6 nepřítomno
17 : 1 : 5 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
20 : 4 : 0 · 7 nehlasovalo · 8 nepřítomno
7 : 5 : 0 · 19 nehlasovalo · 8 nepřítomno
19 : 1 : 0 · 9 nehlasovalo · 10 nepřítomno
21 : 0 : 0 · 8 nehlasovalo · 10 nepřítomno
21 : 0 : 0 · 8 nehlasovalo · 10 nepřítomno
18 : 0 : 0 · 10 nehlasovalo · 11 nepřítomno
20 : 0 : 0 · 8 nehlasovalo · 11 nepřítomno
23 : 0 : 0 · 12 nehlasovalo · 4 nepřítomni
16 : 0 : 0 · 19 nehlasovalo · 4 nepřítomni
16 : 4 : 4 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 1 : 7 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
17 : 1 : 7 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
22 : 0 : 5 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
21 : 0 : 8 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
12 : 1 : 10 · 12 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 2 : 4 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 2 : 4 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
13 : 0 : 10 · 12 nehlasovalo · 4 nepřítomni
16 : 2 : 11 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
9 : 7 : 9 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
13 : 4 : 12 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 1 : 8 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 0 : 4 · 9 nehlasovalo · 6 nepřítomno
8 : 11 : 4 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
17 : 1 : 2 · 13 nehlasovalo · 6 nepřítomno
21 : 0 : 2 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
21 : 0 : 2 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
24 : 0 : 0 · 9 nehlasovalo · 6 nepřítomno
17 : 0 : 4 · 9 nehlasovalo · 9 nepřítomno
12 : 0 : 4 · 14 nehlasovalo · 9 nepřítomno
13 : 0 : 1 · 16 nehlasovalo · 9 nepřítomno
17 : 0 : 0 · 13 nehlasovalo · 9 nepřítomno
18 : 0 : 0 · 12 nehlasovalo · 9 nepřítomno
19 : 0 : 1 · 5 nehlasovalo · 14 nepřítomno
23 : 0 : 3 · 8 nehlasovalo · 5 nepřítomno
19 : 8 : 4 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
16 : 6 : 3 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 4 : 4 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
13 : 9 : 0 · 14 nehlasovalo · 3 nepřítomni
15 : 6 : 5 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
15 : 5 : 4 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 10 : 3 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 2 : 5 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 10 : 2 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 11 : 3 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
19 : 11 : 2 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
20 : 11 : 2 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 7 : 4 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 5 : 4 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 4 : 5 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 5 : 4 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 5 : 4 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
15 : 2 : 5 · 12 nehlasovalo · 5 nepřítomno
22 : 0 : 0 · 12 nehlasovalo · 5 nepřítomno
21 : 0 : 1 · 12 nehlasovalo · 5 nepřítomno
19 : 0 : 2 · 13 nehlasovalo · 5 nepřítomno
19 : 0 : 2 · 13 nehlasovalo · 5 nepřítomno
16 : 0 : 1 · 17 nehlasovalo · 5 nepřítomno
18 : 9 : 1 · 10 nehlasovalo · 1 nepřítomen
17 : 13 : 1 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 13 : 2 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
17 : 13 : 0 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
13 : 13 : 2 · 10 nehlasovalo · 1 nepřítomen
20 : 2 : 9 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
20 : 0 : 16 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
16 : 4 : 5 · 13 nehlasovalo · 1 nepřítomen
14 : 6 : 5 · 13 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 5 : 7 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 7 : 5 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
20 : 5 : 5 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
17 : 12 : 1 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
22 : 5 : 5 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
23 : 1 : 12 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
16 : 0 : 15 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
19 : 0 : 11 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
19 : 2 : 3 · 14 nehlasovalo · 1 nepřítomen
19 : 3 : 2 · 14 nehlasovalo · 1 nepřítomen
26 : 0 : 0 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
16 : 4 : 0 · 18 nehlasovalo · 1 nepřítomen
18 : 4 : 0 · 16 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 11 : 1 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
18 : 4 : 4 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
21 : 7 : 2 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
21 : 11 : 1 · 5 nehlasovalo · 1 nepřítomen
26 : 0 : 1 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
24 : 0 : 2 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
25 : 0 : 7 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
14 : 7 : 2 · 15 nehlasovalo · 1 nepřítomen
9 : 0 : 15 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
13 : 2 : 8 · 12 nehlasovalo · 4 nepřítomni
5 : 10 : 5 · 15 nehlasovalo · 4 nepřítomni
10 : 8 : 3 · 15 nehlasovalo · 3 nepřítomni
9 : 7 : 3 · 17 nehlasovalo · 3 nepřítomni
24 : 0 : 6 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
10 : 2 : 5 · 19 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 5 : 2 · 11 nehlasovalo · 3 nepřítomni
19 : 7 : 3 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
1 : 14 : 3 · 17 nehlasovalo · 4 nepřítomni
3 : 12 : 1 · 19 nehlasovalo · 4 nepřítomni
23 : 0 : 3 · 9 nehlasovalo · 4 nepřítomni
4 : 12 : 1 · 18 nehlasovalo · 4 nepřítomni
16 : 1 : 0 · 18 nehlasovalo · 4 nepřítomni
21 : 3 : 1 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 0 : 2 · 13 nehlasovalo · 4 nepřítomni
12 : 0 : 8 · 15 nehlasovalo · 4 nepřítomni
21 : 1 : 5 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
16 : 4 : 4 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
11 : 5 : 1 · 17 nehlasovalo · 5 nepřítomno
23 : 1 : 0 · 10 nehlasovalo · 5 nepřítomno
27 : 0 : 6 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
12 : 1 : 9 · 13 nehlasovalo · 4 nepřítomni
24 : 1 : 8 · 1 nehlasoval · 5 nepřítomno
10 : 1 : 14 · 9 nehlasovalo · 5 nepřítomno
7 : 0 : 16 · 12 nehlasovalo · 4 nepřítomni
6 : 0 : 13 · 16 nehlasovalo · 4 nepřítomni
26 : 4 : 1 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
26 : 0 : 1 · 7 nehlasovalo · 5 nepřítomno
24 : 1 : 1 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
9 : 7 : 10 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
12 : 5 : 12 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 2 : 9 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 3 : 11 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
12 : 0 : 18 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
17 : 2 : 9 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
17 : 2 : 9 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
10 : 0 : 1 · 25 nehlasovalo · 3 nepřítomni
9 : 0 : 18 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
17 : 0 : 14 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
4 : 13 : 7 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
22 : 0 : 6 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
7 : 12 : 1 · 16 nehlasovalo · 3 nepřítomni
24 : 2 : 2 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
19 : 1 : 8 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
19 : 1 : 13 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
20 : 0 : 11 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
14 : 3 : 10 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
17 : 0 : 0 · 19 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 0 : 0 · 15 nehlasovalo · 3 nepřítomni
25 : 7 : 2 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
18 : 6 : 6 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 0 : 8 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
23 : 0 : 4 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 0 : 4 · 11 nehlasovalo · 3 nepřítomni
23 : 1 : 4 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
16 : 3 : 6 · 12 nehlasovalo · 2 nepřítomni
19 : 8 : 4 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
19 : 8 : 4 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
8 : 6 : 10 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
28 : 1 : 5 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
22 : 13 : 0 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
20 : 7 : 0 · 10 nehlasovalo · 2 nepřítomni
7 : 10 : 8 · 12 nehlasovalo · 2 nepřítomni
11 : 8 : 4 · 14 nehlasovalo · 2 nepřítomni
11 : 10 : 2 · 14 nehlasovalo · 2 nepřítomni
5 : 14 : 2 · 16 nehlasovalo · 2 nepřítomni
16 : 2 : 10 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
5 : 15 : 5 · 12 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 4 : 2 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
26 : 0 : 6 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
24 : 1 : 1 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
24 : 0 : 4 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 4 : 3 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 0 : 3 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
24 : 0 : 4 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 0 : 5 · 10 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 4 : 0 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
23 : 0 : 1 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 2 : 2 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 1 : 1 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 1 : 3 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 0 : 2 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
24 : 0 : 2 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 0 : 2 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
7 : 10 : 6 · 14 nehlasovalo · 2 nepřítomni
26 : 0 : 0 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 0 : 0 · 14 nehlasovalo · 4 nepřítomni
26 : 0 : 2 · 7 nehlasovalo · 4 nepřítomni
27 : 0 : 2 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
22 : 9 : 1 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
22 : 9 : 1 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
22 : 1 : 3 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
22 : 8 : 1 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
21 : 1 : 4 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
25 : 0 : 2 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
24 : 1 : 6 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
6 : 5 : 13 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
9 : 5 : 10 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
19 : 3 : 4 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
8 : 12 : 10 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
10 : 1 : 14 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
21 : 0 : 4 · 6 nehlasovalo · 8 nepřítomno
19 : 2 : 2 · 8 nehlasovalo · 8 nepřítomno
24 : 0 : 0 · 8 nehlasovalo · 7 nepřítomno
25 : 0 : 1 · 6 nehlasovalo · 7 nepřítomno
20 : 0 : 5 · 7 nehlasovalo · 7 nepřítomno
7 : 14 : 5 · 6 nehlasovalo · 7 nepřítomno
25 : 0 : 1 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
7 : 19 : 2 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
24 : 2 : 4 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 2 : 7 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
24 : 2 : 7 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
11 : 17 : 1 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
25 : 4 : 7 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
19 : 12 : 1 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
20 : 12 : 1 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
20 : 12 : 2 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
15 : 4 : 3 · 15 nehlasovalo · 2 nepřítomni
18 : 9 : 1 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
14 : 6 : 2 · 13 nehlasovalo · 4 nepřítomni
8 : 8 : 4 · 15 nehlasovalo · 4 nepřítomni
14 : 8 : 5 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
9 : 7 : 2 · 17 nehlasovalo · 4 nepřítomni
14 : 8 : 3 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 0 : 7 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 2 : 6 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
15 : 3 : 6 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
23 : 0 : 6 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
18 : 0 : 0 · 17 nehlasovalo · 4 nepřítomni
12 : 7 : 5 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 7 : 2 · 7 nehlasovalo · 4 nepřítomni
19 : 8 : 1 · 7 nehlasovalo · 4 nepřítomni
10 : 9 : 0 · 16 nehlasovalo · 4 nepřítomni
13 : 9 : 3 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
28 : 0 : 0 · 7 nehlasovalo · 4 nepřítomni
9 : 1 : 2 · 23 nehlasovalo · 4 nepřítomni
24 : 3 : 5 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
24 : 0 : 1 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
24 : 0 : 0 · 11 nehlasovalo · 4 nepřítomni
23 : 7 : 2 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
22 : 5 : 2 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
22 : 10 : 0 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
21 : 1 : 4 · 9 nehlasovalo · 4 nepřítomni
16 : 9 : 0 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
24 : 0 : 7 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
21 : 0 : 6 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 2 : 7 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
21 : 3 : 6 · 5 nehlasovalo · 4 nepřítomni
25 : 0 : 4 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
22 : 0 : 5 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
27 : 0 : 2 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
28 : 0 : 0 · 7 nehlasovalo · 4 nepřítomni
17 : 1 : 2 · 17 nehlasovalo · 2 nepřítomni
17 : 1 : 10 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
16 : 1 : 10 · 10 nehlasovalo · 2 nepřítomni
17 : 1 : 10 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
3 : 13 : 8 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 1 : 10 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
11 : 8 : 5 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
13 : 5 : 8 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
14 : 4 : 6 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
18 : 2 : 7 · 10 nehlasovalo · 2 nepřítomni
15 : 6 : 8 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
14 : 8 : 2 · 13 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 11 : 2 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
12 : 4 : 7 · 14 nehlasovalo · 2 nepřítomni
15 : 1 : 5 · 16 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 0 : 11 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
11 : 5 : 7 · 14 nehlasovalo · 2 nepřítomni
23 : 4 : 8 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
16 : 10 : 5 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
18 : 0 : 7 · 12 nehlasovalo · 2 nepřítomni
15 : 11 : 7 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
20 : 12 : 1 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
20 : 10 : 5 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
25 : 0 : 6 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 0 : 1 · 14 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 3 : 3 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
14 : 6 : 4 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
26 : 0 : 3 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
24 : 0 : 6 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
27 : 0 : 7 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
8 : 11 : 1 · 16 nehlasovalo · 3 nepřítomni
22 : 3 : 4 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 2 : 3 · 13 nehlasovalo · 3 nepřítomni
23 : 2 : 1 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
13 : 5 : 4 · 13 nehlasovalo · 4 nepřítomni
14 : 3 : 4 · 12 nehlasovalo · 6 nepřítomno
14 : 2 : 6 · 11 nehlasovalo · 6 nepřítomno
12 : 5 : 11 · 5 nehlasovalo · 6 nepřítomno
22 : 3 : 6 · 2 nehlasovali · 6 nepřítomno
23 : 0 : 8 · 2 nehlasovali · 6 nepřítomno
12 : 2 : 12 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
21 : 4 : 6 · 2 nehlasovali · 6 nepřítomno
6 : 10 : 7 · 10 nehlasovalo · 6 nepřítomno
23 : 1 : 6 · 3 nehlasovali · 6 nepřítomno
9 : 10 : 1 · 18 nehlasovalo · 1 nepřítomen
14 : 4 : 4 · 16 nehlasovalo · 1 nepřítomen
25 : 11 : 1 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
14 : 10 : 0 · 14 nehlasovalo · 1 nepřítomen
12 : 7 : 4 · 15 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 3 : 3 · 17 nehlasovalo · 1 nepřítomen
13 : 4 : 4 · 17 nehlasovalo · 1 nepřítomen
7 : 18 : 6 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
23 : 9 : 5 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
21 : 0 : 14 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
25 : 0 : 8 · 5 nehlasovalo · 1 nepřítomen
3 : 15 : 11 · 9 nehlasovalo · 1 nepřítomen
26 : 1 : 8 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
21 : 7 : 6 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
10 : 9 : 3 · 15 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 4 : 5 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
19 : 3 : 3 · 12 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 5 : 4 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 4 : 4 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
