Volby 10. 10. 2014 · 39 mandátů
9 kandidátek
| Strana | Mandáty | Změna | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 11 | nová | 22,92 % | 39 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 6 | −5 | 13,71 % | 39 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 4 | −1 | 8,95 % | 39 |
| Změna Změna pro Opavu | 4 | nová | 8,46 % | 39 |
| Starostové Starostové a občané městských částí Opavy | 3 | nová | 8,01 % | 39 |
| ODS Občanská demokratická strana | 3 | −6 | 7,43 % | 39 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 3 | ±0 | 7,41 % | 39 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 3 | nová | 6,57 % | 39 |
| ONOP Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | 2 | nová | 5,54 % | 39 |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo