Volby 18. 11. 1994 · 39 mandátů
11 kandidátek
| Strana | Mandáty | Změna | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 9 | nová | 23,37 % | 39 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 7 | nová | 16,36 % | 39 |
| ODA Občanská demokratická aliance | 6 | nová | 13,64 % | 38 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 5 | nová | 12,84 % | 39 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 4 | nová | 10,81 % | 39 |
| SNK II Sdružení nezávislých kandidátů II (1994) | 2 | nová | 5,41 % | 39 |
| SPR-RSČ 94 Koalice SPR-RSČ, SDČR (1994) | 2 | nová | 4,78 % | 39 |
| SNK I Sdružení nezávislých kandidátů I (1994) | 1 | nová | 2,83 % | 15 |
| HZ-LB Sdružení HZ, LB, NK | 1 | nová | 2,35 % | 35 |
| LSNS Sdružení LSNS, NK | 1 | nová | 2,19 % | 39 |
| SZ Strana zelených | 1 | −4 | 2,14 % | 23 |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo