Volby 23. 9. 2022 · 39 mandátů
7 kandidátek
| Strana | Mandáty | Změna | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 17 | +7 | 34,99 % | 39 |
| Společně Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | 7 | nová | 15,23 % | 39 |
| SPD Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 5 | +3 | 9,85 % | 39 |
| OMČO Občané městských částí Opavy | 3 | ±0 | 6,59 % | 39 |
| Změna Změna pro Opavu | 3 | ±0 | 6,16 % | 39 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 2 | ±0 | 5,84 % | 39 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 2 | ±0 | 5,04 % | 39 |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo