Volby 24. 11. 1990 · 70 mandátů
11 kandidátek
| Strana | Mandáty | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|
| OF Občanské fórum | 28 | 38,9 % | 67 |
| ČSL Československá strana lidová | 11 | 19,3 % | 4 |
| KSČ Komunistická strana Československa | 7 | 10,2 % | – |
| ČSSD 90 Československá sociální demokracie | 6 | 5,1 % | 1 |
| HSD-SMS Hnutí za samosprávnou demokracii - SMS | 5 | 6,9 % | – |
| SZ Strana zelených | 5 | 4,3 % | – |
| ČSS Československá strana socialistická | 3 | 5,4 % | 1 |
| PH JZD Politické hnutí členů JZD | 2 | 4,3 % | – |
| SNK Sdružení nezávislých kandidátů (1990) | 1 | 1,1 % | – |
| ČSZ Československá strana zemědělská | 1 | 1 % | – |
| KDS Křesťansko-demokratická strana | 1 | 0,4 % | – |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo