Volby 13. 11. 1998 · 39 mandátů
11 kandidátek
| Strana | Mandáty | Změna | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 9 | ±0 | 23,72 % | 39 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 9 | +5 | 23,2 % | 39 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 6 | −1 | 14,84 % | 39 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 5 | ±0 | 12,87 % | 39 |
| KAN-DEU-US Koalice KAN, DEU, US | 3 | nová | 6,57 % | 39 |
| ODA Občanská demokratická aliance | 2 | −4 | 4,36 % | 39 |
| ČSNS Sdružení ČSNS, NK | 1 | nová | 3,76 % | 39 |
| VPM Sdružení VPM, NK | 1 | nová | 3,34 % | 39 |
| ČP Sdružení ČP, NK | 1 | nová | 3,06 % | 39 |
| VRS Sdružení VRS, NK | 1 | nová | 1,84 % | 39 |
| SZ Strana zelených | 1 | ±0 | 1,53 % | 39 |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo