Volby 1. 11. 2002 · 45 mandátů
6 kandidátek
| Strana | Mandáty | Změna | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 11 | +2 | 23,46 % | 45 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 11 | +2 | 21,91 % | 45 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 8 | +2 | 17,89 % | 45 |
| SNZ Sdružení nezávislých | 7 | nová | 14,79 % | 45 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 6 | +1 | 12,24 % | 45 |
| US-DEU Unie svobody - Demokratická unie | 2 | nová | 5,44 % | 45 |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo