1. listopadu 2002 · volební účast 34,06 %
| Strana | Hlasy | Mandáty | Nových | Obhájilo | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 23,46 % | 11 +2 | 4 | 7 | 45 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 21,91 % | 11 +2 | 6 | 5 | 45 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 17,89 % | 8 +2 | 3 | 5 | 45 |
| SNZ Sdružení nezávislých | 14,79 % | 7 +7 | 5 | 2 | 45 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 12,24 % | 6 +1 | 2 | 4 | 45 |
| US-DEU Unie svobody - Demokratická unie | 5,44 % | 2 +2 | 1 | 1 | 45 |
| Masný 02 Sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ-Radim Masný dětem | 4,27 % | 0 | – | – | 45 |
Černá linka odděluje strany, které získaly mandát.
podle bydliště uvedeného na kandidátce
Najeďte myší na městskou část pro zobrazení detailů.
45 mandátů podle kandidátek
Pohyb kandidátů mezi stranami z voleb 1998 do 2002
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (1998–2002).
Zdroj dat: Český statistický úřad (volby.cz) (otevře se v novém okně)