5. října 2018 · volební účast 38,46 %
| Strana | Hlasy | Mandáty | Nových | Obhájilo | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 22,03 % | 10 -1 | 9 | 1 | 39 |
| ODS+TOP09 2018 ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 13,96 % | 6 +6 | 4 | 2 | 39 |
| Piráti Piráti & Opavané | 11 % | 5 +5 | 3 | 2 | 39 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 8,73 % | 4 -2 | 3 | 1 | 39 |
| Změna Změna pro Opavu | 7,6 % | 3 -1 | 0 | 3 | 39 |
| OMČO Občané městských částí Opavy | 6,99 % | 3 +3 | 2 | 1 | 39 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 6,14 % | 2 -1 | 2 | 0 | 39 |
| SPD Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 5,89 % | 2 +2 | 2 | 0 | 39 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 5,75 % | 2 -1 | 2 | 0 | 39 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 5,7 % | 2 -2 | 1 | 1 | 39 |
| STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 3,11 % | 0 | – | – | 39 |
| Svobodní Strana svobodných občanů | 1,87 % | 0 | – | – | 39 |
| NEZÁVISLÍ NEZÁVISLÍ pro OPAVU | 1,22 % | 0 | – | – | 39 |
| JAUNER JAUNER Československo 2018 | 0,01 % | 0 | – | – | 1 |
Černá linka odděluje strany, které získaly mandát.
podle bydliště uvedeného na kandidátce
Najeďte myší na městskou část pro zobrazení detailů.
39 mandátů podle kandidátek
Pohyb kandidátů mezi stranami z voleb 2014 do 2018
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2014–2018).
Zdroj dat: Český statistický úřad (volby.cz) (otevře se v novém okně)