20. října 2006 · volební účast 37,56 %
| Strana | Hlasy | Mandáty | Nových | Obhájilo | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS Občanská demokratická strana | 33,3 % | 17 +6 | 8 | 9 | 45 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 24,91 % | 13 +2 | 4 | 9 | 45 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 10,95 % | 5 -3 | 0 | 5 | 45 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 9,31 % | 5 -1 | 0 | 5 | 45 |
| SNK ED SNK Evropští demokraté | 7,36 % | 3 +3 | 1 | 2 | 45 |
| Mladí CHCETE ZMĚNU? VOLTE MLADÉ! | 5,4 % | 2 +2 | 2 | 0 | 45 |
| SZ Strana zelených | 4,59 % | 0 | – | – | 45 |
| Masný 06 Radim Masný dětem | 4,18 % | 0 | – | – | 45 |
Černá linka odděluje strany, které získaly mandát.
podle bydliště uvedeného na kandidátce
Bydliště zastupitelů nemáme
Pro volby 2006 nemáme k dispozici data o bydlišti zastupitelů.
45 mandátů podle kandidátek
Pohyb kandidátů mezi stranami z voleb 2002 do 2006
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2002–2006).
Zdroj dat: Český statistický úřad (volby.cz) (otevře se v novém okně)