10. října 2014 · volební účast 33,32 %
| Strana | Hlasy | Mandáty | Nových | Obhájilo | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 22,92 % | 11 +11 | 11 | 0 | 39 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 13,71 % | 6 -5 | 5 | 1 | 39 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 8,95 % | 4 -1 | 2 | 2 | 39 |
| Změna Změna pro Opavu | 8,46 % | 4 +4 | 3 | 1 | 39 |
| Starostové Starostové a občané městských částí Opavy | 8,01 % | 3 +3 | 3 | 0 | 39 |
| ODS Občanská demokratická strana | 7,43 % | 3 -6 | 1 | 2 | 39 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 7,41 % | 3 | 1 | 2 | 39 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 6,57 % | 3 +3 | 0 | 3 | 39 |
| ONOP Opavané - NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI | 5,54 % | 2 +2 | 1 | 1 | 39 |
| ENERGIE Hnutí nezávislí - ENERGIE | 4,42 % | 0 | – | – | 39 |
| TOP 09 TOP 09 | 4,02 % | 0 | – | – | 39 |
| SPOZ Strana Práv Občanů | 2,01 % | 0 | – | – | 39 |
| Moravané Moravané a Slezané | 0,42 % | 0 | – | – | 22 |
| RDS Romská demokratická strana | 0,11 % | 0 | – | – | 15 |
Černá linka odděluje strany, které získaly mandát.
podle bydliště uvedeného na kandidátce
Najeďte myší na městskou část pro zobrazení detailů.
39 mandátů podle kandidátek
Pohyb kandidátů mezi stranami z voleb 2010 do 2014
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2010–2014).
Zdroj dat: Český statistický úřad (volby.cz) (otevře se v novém okně)