Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | Koalice | ANO | STAN |
| Pozice → mandát | 7 → náhr. – | 4 → 4 | 3 → náhr. – |
| Hlasy | 597 | 3 465 | 619 |
| Funkce | – | zastupitelčlen finančního výboručlen majetkové komise (do 30. 9. 2018)radní (do 14. 12. 2015)radní (od 14. 12. 2015) | – |
Klub ANO
1 017 pro 9 proti 11 zdržel se 289 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | STAN | 3 | náhradník | 619 | +24 % | radní města, podnikatel, jednatel TS Opava | Jaktař | 35 |
| 2014 | ANO 2011 | ANO | 4 | zvolen · 4. | 3 465 | +7 % | manažer, místopředseda oblastní org. hnutí ANO | Jaktař | 31 |
| 2010 | KOALICE Suverenita-Zelení-SPOZ | bez politické příslušnosti | 7 | náhradník | 597 | +11 % | ekonom | Opava | 27 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.