Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | SZ | Koalice | ANO | STAN |
| Pozice → mandát | 11 → náhr. – | 12 → náhr. – | 7 → 7 | 5 → náhr. – |
| Hlasy | 775 | 595 | 3 370 | 670 |
| Funkce | – | – | zastupitelčlen komise pro občanské obřady (do 30. 9. 2018)radní (do 14. 12. 2015)radní (od 14. 12. 2015) | – |
Klub ANO
1 033 pro 63 proti 40 zdržel se 180 v sále, ale nehlasoval 10 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | STAN | 5 | náhradník | 670 | +35 % | radní města, manažer, předseda představenstva MDPO | Předměstí | 34 |
| 2014 | ANO 2011 | ANO | 7 | zvolen · 7. | 3 370 | +4 % | ředitel společnosti, místopředseda MO hnutí ANO | Předměstí | 30 |
| 2010 | KOALICE Suverenita-Zelení-SPOZ | SZ | 12 | náhradník | 595 | +11 % | ekolog,místopředseda z.o.Opava | Opava | 27 |
| 2006 | Strana zelených | SZ | 11 | náhradník | 775 | +5 % | ekonom | Opava | 23 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.