15. října 2010 · volební účast 41,66 %
| Strana | Hlasy | Mandáty | Nových | Obhájilo | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS SOS PRO OPAVU | 28,21 % | 17 +17 | 16 | 1 | 45 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 17,45 % | 11 -2 | 4 | 7 | 45 |
| ODS Občanská demokratická strana | 14,66 % | 9 -8 | 3 | 6 | 45 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 9,23 % | 5 | 1 | 4 | 45 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 5,66 % | 3 -2 | 1 | 2 | 45 |
| TOP 09 TOP 09 | 4,32 % | 0 | – | – | 45 |
| VpM Volba pro město | 4,01 % | 0 | – | – | 45 |
| OBČANÉ OBČANÉ.CZ | 3,64 % | 0 | – | – | 45 |
| SNK SNK - OPAVA | 3,09 % | 0 | – | – | 45 |
| Koalice KOALICE Suverenita-Zelení-SPOZ | 2,96 % | 0 | – | – | 45 |
| VIZE 14 VIZE 14 | 2,27 % | 0 | – | – | 45 |
| VV Věci veřejné | 2,16 % | 0 | – | – | 45 |
| Masný Nezávislí - Radim Masný | 1,73 % | 0 | – | – | 45 |
| DSSS Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0,61 % | 0 | – | – | 27 |
Černá linka odděluje strany, které získaly mandát.
podle bydliště uvedeného na kandidátce
Bydliště zastupitelů nemáme
Pro volby 2010 nemáme k dispozici data o bydlišti zastupitelů.
45 mandátů podle kandidátek
Pohyb kandidátů mezi stranami z voleb 2006 do 2010
Jak se zvolení zastupitelé pohybovali mezi kandidátními listinami napříč volbami (2006–2010).
Zdroj dat: Český statistický úřad (volby.cz) (otevře se v novém okně)