Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2006–2010 | 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | Mladí | SOS | Zelení | Zelení | Zelení | Zelení |
| Pozice → mandát | 2 → 1 ↑1 | 1 → 1 | 1 → 1 | 2 → náhr. 1 | 10 → náhr. 1 | 8 → náhr. 2 |
| Hlasy | 1 241 | 7 838 | 1 498 | 1 363 | 1 208 | 1 224 |
| Funkce | zastupitel | zastupitelprvní náměstekradnípředseda komise pro občanské obřady (do 31. 10. 2014)člen komise pro občanské obřady (do 31. 10. 2014) | zastupitelpředseda finančního výboru (od 25. 4. 2017)člen finančního výboručlen komise pro občanské obřady (od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2018) | člen finančního výboručlen majetkové komise (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022) | člen finančního výboru | člen finančního výboru |
Klub Zelení
878 pro 50 proti 130 zdržel se 203 v sále, ale nehlasoval 65 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub SOS
353 pro 26 proti 47 zdržel se 47 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zelená pro Opavu | SZ | 8 | náhradník 2 | 1 224 | +26 % | soudní znalkyně | Město | 54 |
| 2022 | Zelená pro Opavu | SZ | 10 | náhradník 1 | 1 208 | +28 % | soudní znalkyně | Město | 50 |
| 2018 | Zelená pro Opavu | SZ | 2 | náhradník 1 | 1 363 | +48 % | soudní znalkyně | Město | 46 |
| 2014 | Zelená pro Opavu | SZ | 1 | zvolen · 1. | 1 498 | +61 % | náměstkyně primátora | Město | 42 |
| 2010 | SOS PRO OPAVU | SOS | 1 | zvolen · 1. | 7 838 | +53 % | soudní znalkyně | Opava | 38 |
| 2006 | CHCETE ZMĚNU? VOLTE MLADÉ! | bez politické příslušnosti | 2 | zvolen · 1. | 1 241 | +43 % | soudní znalkyně | Opava | 34 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.