Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | – | ČSSD | ČSSD | OMČO |
| Pozice → mandát | – | 2 → 3 ↓1 | 1 → náhr. – | 10 → 2 ↑8 |
| Hlasy | – | 1 675 | 1 198 | 1 204 |
| Funkce | člen sportovní komise (od 1. 6. 2015 do 29. 2. 2016) | zastupitelnáměstek (od 7. 9. 2020)radní (od 7. 9. 2020)člen kontrolního výboru (do 7. 9. 2020)člen komise pro občanské obřady (do 9. 9. 2020) | člen finančního výboručlen energetické komisečlen komise pro urbanismus a investice | zastupitelčlen finančního výboru |
Klub OMČO
27 pro 2 proti 6 zdržel se 2 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ČSSD
1 021 pro 23 proti 76 zdržel se 94 v sále, ale nehlasoval 3 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Občané městských částí Opavy | bez politické příslušnosti | 10 | zvolen · 2. | 1 204 | +26 % | starosta MČ Suché Lazce | Suché Lazce | 43 |
| 2022 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 1 | náhradník | 1 198 | +57 % | náměstek primátora, starosta městské části | Suché Lazce | 39 |
| 2018 | Česká strana sociálně demokratická | ČSSD | 2 | zvolen · 3. | 1 675 | +20 % | starosta městské části | Suché Lazce | 35 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.