Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | – | ANO | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | – | 5 → 5 | 7 → 7 | 9 → 9 |
| Hlasy | – | 3 682 | 5 782 | 6 766 |
| Funkce | člen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci (do 29. 2. 2016) | zastupitelradnípředseda komise pro občanské obřady (do 30. 9. 2022)člen komise pro občanské obřady (do 30. 9. 2022)člen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022) | zastupitelradníčlen kontrolního výboručlen komise pro občanské obřady | zastupitel |
Klub ANO
22 pro 5 proti 9 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ANO
820 pro 42 proti 39 zdržel se 9 v sále, ale nehlasoval 46 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ANO
982 pro 44 proti 86 zdržel se 54 v sále, ale nehlasoval 51 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | ANO | 9 | zvolen · 9. | 6 766 | +2 % | pedagog, Slezská univerzita v Opavě | Kylešovice | 49 |
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 7 | zvolen · 7. | 5 782 | +2 % | speciální pedagog | Kylešovice | 45 |
| 2018 | ANO 2011 | ANO | 5 | zvolen · 5. | 3 682 | +4 % | speciální pedagog | Kylešovice | 41 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.