Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2010–2014 | 2014–2018 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | SNK | ENERGIE | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | 7 → náhr. – | 6 → náhr. – | 12 → 12 | 11 → 11 |
| Hlasy | 627 | 711 | 5 726 | 6 677 |
| Funkce | člen dopravní komise (od 3. 7. 2012 do 31. 10. 2014) | – | zastupitelpředseda dopravní komisečlen dopravní komisečlen energetické komisečlen majetkové komise | zastupitel |
Klub ANO
18 pro 5 proti 13 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ANO
766 pro 43 proti 35 zdržel se 12 v sále, ale nehlasoval 100 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | ANO | 11 | zvolen · 11. | 6 677 | +1 % | majitel autoškoly | Kateřinky | 54 |
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 12 | zvolen · 12. | 5 726 | +1 % | majitel autoškoly | Kateřinky | 50 |
| 2014 | Hnutí nezávislí - ENERGIE | bez politické příslušnosti | 6 | náhradník | 711 | +14 % | majitel autoškoly | Předměstí | 42 |
| 2010 | SNK - OPAVA | bez politické příslušnosti | 7 | náhradník | 627 | +12 % | podnikatel | Jaktař | 38 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.