5. října 2018 · volební účast 38,46 %
22.03 % hlasů · 10 mandátů · 39 kandidátů
13.96 % hlasů · 6 mandátů · 39 kandidátů
11 % hlasů · 5 mandátů · 39 kandidátů
8.73 % hlasů · 4 mandáty · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radim Křupala | 2 027 | zvolen/a | |
| 2 | Mgr. Petr Orieščík | 1 675 | zvolen/a | |
| 3 | Libor Moravec | 1 591 | ||
| 4 | Bc. Libor Kuděla | 1 417 | ||
| 5 | Petr Palyza | 1 436 | ||
| 6 | Richard Matušek | 1 412 | ||
| 7 | Mgr. Tomáš Čvančara | 1 465 | ||
| 8 | JUDr. Milan Čichoň | 1 450 | ||
| 9 | PhDr. Jiří Juchelka Ph.D. | 1 517 | ||
| 10 | Patrik Břeský | 1 383 | ||
| 11 | Bc. René Černohorský | BEZPP | 1 732 | zvolen/a |
| 12 | MUDr. Jindřich Sobotka | 1 623 | zvolen/a | |
| 13 | Gabriela Kordulová | 1 378 | ||
| 14 | Mgr. Dalibor Zeman | 1 441 | ||
| 15 | Mgr. Pavla Janků | 1 393 | ||
| 16 | Ing. Josef Vondál | 1 521 | ||
| 17 | Bc. Lenka Bazalová | 1 398 | ||
| 18 | Ing. Roman Kremser | 1 384 | ||
| 19 | Ing. Kateřina Kurková | 1 369 | ||
| 20 | Ing. Antonín Macháček | 1 386 | ||
| 21 | Ing. Petr Urbánek | 1 408 | ||
| 22 | Petr Szalacsi | 1 387 | ||
| 23 | Ing. Nikola Štanglerová | 1 353 | ||
| 24 | Jiří Gatnar | 1 334 | ||
| 25 | Ing. Jan Hanslik | 1 357 | ||
| 26 | Zuzana Krejčí Figurová | 1 335 | ||
| 27 | Ing. Jan Sedláček | 1 367 | ||
| 28 | Ing. Tomáš Vincker | 1 321 | ||
| 29 | Mgr. Lucie Palyzová | 1 347 | ||
| 30 | Petr Bsirský | 1 299 | ||
| 31 | Patrik Nowický | 1 290 | ||
| 32 | Ing. Dana Konečná | 1 270 | ||
| 33 | Radovan Kučeřík | 1 270 | ||
| 34 | Pavel Nelešovský | 1 303 | ||
| 35 | Marie Školníková | 1 232 | ||
| 36 | Radomír Horák | 1 229 | ||
| 37 | Lukáš Kalužík | 1 196 | ||
| 38 | Jitka Měchová | 1 178 | ||
| 39 | Vlastík Orieščik | 1 103 |
7.6 % hlasů · 3 mandáty · 39 kandidátů
6.99 % hlasů · 3 mandáty · 39 kandidátů
6.14 % hlasů · 2 mandáty · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Michal Jedlička | 1 325 | zvolen/a | |
| 2 | Mgr. Lucie Pobořilová | 1 196 | zvolen/a | |
| 3 | Tomáš Pchálek | 1 006 | ||
| 4 | Ing. Robert Klásek | 1 055 | ||
| 5 | Daniel Wariš | 1 002 | ||
| 6 | Jana Dostálová | BEZPP | 1 052 | |
| 7 | MUDr. Ivan Drábek | 1 146 | ||
| 8 | Milan Onderka | 928 | ||
| 9 | Bc. Matúš Kušnír | BEZPP | 1 025 | |
| 10 | Mgr. Nikola Sklenářová Ph.D. | BEZPP | 996 | |
| 11 | Mgr. Ing. Rostislav Kulišan | 1 013 | ||
| 12 | Lenka Roháčková | BEZPP | 991 | |
| 13 | Martin Hanke | 946 | ||
| 14 | RNDr. Karel Hasík Ph.D. | BEZPP | 1 047 | |
| 15 | Václav Parda | 941 | ||
| 16 | MUDr. Jiří Gilík | 1 013 | ||
| 17 | Mgr. Vít Lazecký | 1 008 | ||
| 18 | Ivo Vaněček | BEZPP | 1 001 | |
| 19 | Pavel Rychta | 1 048 | ||
| 20 | Marie Krupová | 954 | ||
| 21 | Radim Prymus | BEZPP | 955 | |
| 22 | Mgr. Jana Smolková | BEZPP | 1 016 | |
| 23 | Ing. Albert Červeň | BEZPP | 1 021 | |
| 24 | Petra Hrbáčová | BEZPP | 948 | |
| 25 | MUDr. Oldřich Kramoliš | BEZPP | 1 017 | |
| 26 | Mgr. Monika Jarošová | BEZPP | 990 | |
| 27 | Zdislava Sovadinová | 926 | ||
| 28 | Ing. Pavel Novák | BEZPP | 901 | |
| 29 | Marie Smolková | 922 | ||
| 30 | Ing. Rudolf Chamráth | 953 | ||
| 31 | Mgr. Jaroslav Krejčí | 927 | ||
| 32 | Šimon Heider | BEZPP | 884 | |
| 33 | Mgr. Eva Kavková | BEZPP | 919 | |
| 34 | Jan Laifert | BEZPP | 930 | |
| 35 | Josef Hon | BEZPP | 966 | |
| 36 | Martin Kusák | 859 | ||
| 37 | Václav Fišer | BEZPP | 840 | |
| 38 | Bc. Hynek Závorka | BEZPP | 884 | |
| 39 | Radek Michálka | BEZPP | 791 |
5.89 % hlasů · 2 mandáty · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Šatný | 1 045 | ||
| 2 | Ing. Jiří Pazdera | 1 054 | zvolen/a | |
| 3 | Milan Nevlud | 985 | ||
| 4 | Patrik Böhm | 981 | ||
| 5 | MUDr. Kamil Běrský | 1 157 | zvolen/a | |
| 6 | Marie Bolfová | 952 | ||
| 7 | Ing. Miroslav Kaštovský | 995 | ||
| 8 | Jan Armlich | 965 | ||
| 9 | Petr Baar | 954 | ||
| 10 | Hana Říčná | BEZPP | 971 | |
| 11 | Martina Němcová | 948 | ||
| 12 | Ondřej Wysoglad | 942 | ||
| 13 | Ing. Přemysl Kulík Ph.D. | BEZPP | 997 | |
| 14 | Mgr. Emil Horák | BEZPP | 941 | |
| 15 | Jarmila Schneidrová | BEZPP | 940 | |
| 16 | Hana Gašpieriková | BEZPP | 933 | |
| 17 | Ing. Karel Hlávka | BEZPP | 957 | |
| 18 | Pavel Rohan | BEZPP | 948 | |
| 19 | Roman Chromý | BEZPP | 932 | |
| 20 | Antonín Kutaš | 936 | ||
| 21 | Bronislava Nevludová | 938 | ||
| 22 | Jan Grézl | BEZPP | 926 | |
| 23 | Anna Tocauerová | BEZPP | 923 | |
| 24 | Radovan Očenášek | 931 | ||
| 25 | Mgr. Bruno Bobčák | 933 | ||
| 26 | Vladimír Štencel | 921 | ||
| 27 | Lukáš Daněk | 928 | ||
| 28 | Emilie Běrská | 925 | ||
| 29 | Edita Kolačná | BEZPP | 915 | |
| 30 | Marta Škrobánková | BEZPP | 916 | |
| 31 | Petr Čutek | BEZPP | 923 | |
| 32 | Romana Bielová | BEZPP | 915 | |
| 33 | Věra Tvarůžková | BEZPP | 914 | |
| 34 | Václav Gebauer | BEZPP | 902 | |
| 35 | Radek Cirok | BEZPP | 900 | |
| 36 | Jiřina Horáková | BEZPP | 887 | |
| 37 | Radovan Kutálek | 873 | ||
| 38 | Dušan Němeček | 862 | ||
| 39 | David Němeček | 826 |
5.75 % hlasů · 2 mandáty · 39 kandidátů
5.7 % hlasů · 2 mandáty · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Čech | 1 104 | zvolen/a | |
| 2 | Ing. Vladimír Javorský | BEZPP | 1 076 | |
| 3 | Ing. Petr Paláček | 1 084 | zvolen/a | |
| 4 | Karel Klapetek | 949 | ||
| 5 | Michal Gilík | 1 001 | ||
| 6 | Michaela Hlochová | 933 | ||
| 7 | Milena Pěčonková | 968 | ||
| 8 | Ing. Jan Klement | 935 | ||
| 9 | Ing. Miroslav Potužník | 928 | ||
| 10 | Jaroslav Sukeník | 923 | ||
| 11 | Bc. Ladislav Sedláček | BEZPP | 908 | |
| 12 | Marie Illiková | 909 | ||
| 13 | Karel Žídek | 902 | ||
| 14 | Jan Seidel | BEZPP | 894 | |
| 15 | RSDr. Miroslav Opálka | 1 079 | ||
| 16 | Ing. Libor Pěčonka | 994 | ||
| 17 | Petr Kadula | BEZPP | 914 | |
| 18 | Jiří Kadula | BEZPP | 912 | |
| 19 | Jaromír Jurčák | 896 | ||
| 20 | Miroslav Pavlíček | 892 | ||
| 21 | Alena Pavlíčková | 890 | ||
| 22 | Zdeněk Petřík | 918 | ||
| 23 | Ingeborg Chalupová | 887 | ||
| 24 | Šárka Nováková | BEZPP | 897 | |
| 25 | Ludmila Muzikářová | 885 | ||
| 26 | Miloslav Kostřiba | 913 | ||
| 27 | Bc. Petr Matýsek | 913 | ||
| 28 | Václav Potužník | 881 | ||
| 29 | Věra Kasprowiczová | 873 | ||
| 30 | Vlasta Paterová | BEZPP | 869 | |
| 31 | Helena Veličková | 870 | ||
| 32 | Václav Hýža | 863 | ||
| 33 | Věra Čechová | BEZPP | 886 | |
| 34 | Petr Hančil | 863 | ||
| 35 | Vladimír Světlík | 822 | ||
| 36 | Josef Toška | 824 | ||
| 37 | Marie Današová | 811 | ||
| 38 | Jan Kadula | 793 | ||
| 39 | Jarmila Pflegerová | 772 |
3.11 % hlasů · 0 mandátů · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Víteček | 882 | ||
| 2 | Milan Němec | 657 | ||
| 3 | Ing. Lukáš Kovařík | 619 | ||
| 4 | Ing. Jana Kolarczyková | 602 | ||
| 5 | Adam Ludvík Kwiek | 670 | ||
| 6 | Bc. Nikola Džemlová | BEZPP | 528 | |
| 7 | Bc. Michal Schreier | BEZPP | 577 | |
| 8 | Hana Kvasničková | BEZPP | 501 | |
| 9 | Vlasta Warischová | BEZPP | 505 | |
| 10 | Ing. Martina Černá | BEZPP | 512 | |
| 11 | Jiří Mathias | BEZPP | 495 | |
| 12 | Adam Horák | BEZPP | 488 | |
| 13 | Radka Stecová | BEZPP | 487 | |
| 14 | Radim Urbančík | BEZPP | 486 | |
| 15 | Lubomír Christ | BEZPP | 481 | |
| 16 | Milan Kupka | BEZPP | 483 | |
| 17 | Eliška Lhotská | BEZPP | 481 | |
| 18 | Petr Chmúrčiak | BEZPP | 477 | |
| 19 | Melanie Svobodová | BEZPP | 460 | |
| 20 | Barbora Bartošová | BEZPP | 464 | |
| 21 | Eva Horáková | BEZPP | 469 | |
| 22 | Kamil Mathias | BEZPP | 478 | |
| 23 | Jaroslav Horák | BEZPP | 464 | |
| 24 | Ivo Kratochvíl | BEZPP | 477 | |
| 25 | Markéta Hrdinová | BEZPP | 456 | |
| 26 | Jan Petrovský | BEZPP | 488 | |
| 27 | Bc. Jindřich Mižďoch | BEZPP | 471 | |
| 28 | Vilibald Stříbný | BEZPP | 471 | |
| 29 | Ivo Klásek | BEZPP | 463 | |
| 30 | Vratislav Černý | BEZPP | 463 | |
| 31 | Blanka Vítečková | BEZPP | 452 | |
| 32 | Ivana Džemlová | BEZPP | 450 | |
| 33 | Tomáš Beran | BEZPP | 428 | |
| 34 | Bc. Michaela Vašková | BEZPP | 437 | |
| 35 | Simona Lárišová | BEZPP | 428 | |
| 36 | Dalibor Šíbl | BEZPP | 415 | |
| 37 | Miroslav Baroň | BEZPP | 404 | |
| 38 | Marta Kovalčíková | BEZPP | 402 | |
| 39 | Mgr. Martin Petrásek | BEZPP | 447 |
1.87 % hlasů · 0 mandátů · 39 kandidátů
1.22 % hlasů · 0 mandátů · 39 kandidátů
0.01 % hlasů · 0 mandátů · 1 kandidát
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudolf Dvořák | 67 |