Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | SPD | SPD | ANO |
| Pozice → mandát | 10 → náhr. 8 | 5 → 5 | 18 → náhr. 1 |
| Hlasy | 971 | 1 667 | 6 637 |
| Funkce | – | zastupitelmístopředseda kontrolního výboručlen kontrolního výboručlen kulturní komisečlen komise pro urbanismus a investice (od 1. 2. 2024) | – |
Klub SPD
803 pro 37 proti 76 zdržel se 40 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 18 | náhradník 1 | 6 637 | 0 % | podnikatelka, invalidní důchodkyně | Předměstí | 62 |
| 2022 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | SPD | 5 | zvolen · 5. | 1 667 | +5 % | OSVČ, ID | Kateřinky | 58 |
| 2018 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | bez politické příslušnosti | 10 | náhradník 8 | 971 | +3 % | živnostník | Kateřinky | 54 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.