Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | – | ANO | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | – | 4 → 4 | 2 → 2 | 2 → 2 |
| Hlasy | – | 3 694 | 5 804 | 6 788 |
| Funkce | člen dopravní komise (od 1. 2. 2017 do 30. 9. 2018) | zastupitelradní (od 11. 5. 2020)člen komise pro urbanismus a investice (od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022) | zastupitelradníčlen dopravní komisečlen komise pro urbanismus a investice | zastupitel |
Klub ANO
16 pro 8 proti 12 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ANO
817 pro 21 proti 59 zdržel se 17 v sále, ale nehlasoval 42 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
Klub ANO
1 006 pro 23 proti 127 zdržel se 61 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | ANO | 2 | zvolen · 2. | 6 788 | +2 % | jednatel společnosti | Předměstí | 56 |
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 2 | zvolen · 2. | 5 804 | +2 % | jednatel společnosti GRAFICO | Předměstí | 52 |
| 2018 | ANO 2011 | ANO | 4 | zvolen · 4. | 3 694 | +5 % | jednatel společnosti | Předměstí | 48 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.