13. listopadu 1998 · volební účast 32,4 %
23.72 % hlasů · 9 mandátů · 39 kandidátů
23.2 % hlasů · 9 mandátů · 39 kandidátů
14.84 % hlasů · 6 mandátů · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Petřík | 2 641 | zvolen/a | |
| 2 | RSDr. Dušan Jaroš | 2 366 | zvolen/a | |
| 3 | Mgr. Dagmar Holíková | 2 310 | zvolen/a | |
| 4 | Lubomír Fišer | 2 174 | zvolen/a | |
| 5 | RSDr. Miroslav Opálka | 2 293 | zvolen/a | |
| 6 | Ing. Jan Klement | 2 266 | ||
| 7 | Ing. Vladimír Javorský | 2 236 | ||
| 8 | Zbyněk Chalupa | 2 175 | ||
| 9 | Milan Moravčík | 2 120 | ||
| 10 | Ing. Libor Pěčonka | 2 311 | zvolen/a | |
| 11 | Jan Válek | 2 096 | ||
| 12 | František Kusyn | 2 066 | ||
| 13 | Vítězslav Tylšar | 2 103 | ||
| 14 | Ema Kašpárková | 2 154 | ||
| 15 | Jiří Tkačík | 2 104 | ||
| 16 | Ing. Čestmír Hodur | 2 038 | ||
| 17 | Ing. Jindřich Valeček | 2 251 | ||
| 18 | Ing. Miroslav Potužník | 2 133 | ||
| 19 | Mgr. Zdenka Kratochvílová | 2 074 | ||
| 20 | Zdeněk Bena | 2 020 | ||
| 21 | Roman Plachý | 2 014 | ||
| 22 | Mgr. Karel Musílek | 2 058 | ||
| 23 | Drahomíra Ondráčková | 2 019 | ||
| 24 | Marie Hušková | 1 997 | ||
| 25 | Jiří Šimeček | 2 001 | ||
| 26 | Petr Grygar | 2 027 | ||
| 27 | RSDr. Oldřich Illík | 2 008 | ||
| 28 | Edvin Popek | 1 978 | ||
| 29 | Bohumíra Lhotská | 1 981 | ||
| 30 | Jaroslav Čech | 2 023 | ||
| 31 | Emilie Pchálková | 1 980 | ||
| 32 | Ing. Leopold Langr | 1 943 | ||
| 33 | Karel Slezák | 1 943 | ||
| 34 | Jaroslav Sukeník | 1 910 | ||
| 35 | Zdenka Víchová | 1 883 | ||
| 36 | Miroslav Janík | 1 877 | ||
| 37 | Jan Kadula | 1 845 | ||
| 38 | Jaroslav Vlach | 1 780 | ||
| 39 | Pavol Tatarka | 1 724 |
12.87 % hlasů · 5 mandátů · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Rudolf Chamráth | 2 294 | zvolen/a | |
| 2 | Ing. Vojtěch Turek | 2 583 | zvolen/a | |
| 3 | MUDr. Ivan Drábek | 2 537 | zvolen/a | |
| 4 | Jaroslav Podbiera | 1 936 | ||
| 5 | Mgr. Lubomír Matýsek | 1 896 | ||
| 6 | Ing. Jan Gilík | 2 083 | zvolen/a | |
| 7 | Pavel Rychta | 1 918 | ||
| 8 | Anna Mlýnková | 1 881 | ||
| 9 | Václav Parda | 1 876 | ||
| 10 | Ing. Jan Kovařík | 1 868 | ||
| 11 | RNDr. Zita Doupalová | 1 789 | ||
| 12 | MUDr. Hana Klváčková | 2 117 | zvolen/a | |
| 13 | Ing. Jan Jekl | 1 727 | ||
| 14 | Ing. Vladimír Eksler | 1 843 | ||
| 15 | Mgr. Ludmila Cibulková | 1 769 | ||
| 16 | Michal Weiss | 1 758 | ||
| 17 | Vladislav Hendrych | 1 759 | ||
| 18 | Zdislava Sovadinová | 1 758 | ||
| 19 | Ing. Bohumil Kaděra | 1 809 | ||
| 20 | Milan Onderka | 1 707 | ||
| 21 | Petr Klimeš | 1 873 | ||
| 22 | Ing. Iva Kalinová | 1 685 | ||
| 23 | Marie Krupová | 1 736 | ||
| 24 | Ing. Pavel Novák | 1 684 | ||
| 25 | Ing. Karla Štěpánková | 1 725 | ||
| 26 | Ing. Zbyněk Obdržálek | 1 638 | ||
| 27 | Jana Holušová | 1 747 | ||
| 28 | Jiří Kusák | 1 665 | ||
| 29 | Marie Alešová | 1 667 | ||
| 30 | Stanislav Schindler | 1 664 | ||
| 31 | František Nedbal | 1 647 | ||
| 32 | Roman Vajda | 1 620 | ||
| 33 | Jan Stoklasa | 1 661 | ||
| 34 | Josef Doležal | 1 594 | ||
| 35 | Josef Král | 1 634 | ||
| 36 | Anna Jančová | 1 555 | ||
| 37 | Josef Šimera | 1 554 | ||
| 38 | Jiří Noga | 1 485 | ||
| 39 | Jan Novák | 1 447 |
6.57 % hlasů · 3 mandáty · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhDr. Jaroslav Burda | US-DEU | 1 973 | zvolen/a |
| 2 | Ing. Ivan Šrubař | 1 115 | ||
| 3 | Ing. Jiří Volný | 1 173 | ||
| 4 | Ing. Jaroslav Kania | 1 104 | ||
| 5 | MVDr. Vladimíra Šajtarová | 1 069 | ||
| 6 | Vladan Grygar | 1 015 | ||
| 7 | Ing. Ivan Pešl | 1 083 | ||
| 8 | Ing. Pavel Němejc | 1 007 | ||
| 9 | Lubomír Mikolajský | 946 | ||
| 10 | MUDr. Karel Němeček | US-DEU | 1 325 | zvolen/a |
| 11 | Hana Altová | 1 014 | ||
| 12 | Ing. Stanislava Veselá | 953 | ||
| 13 | Ing. Vladimír Schreier | 973 | ||
| 14 | Lenka Šrubařová | 848 | ||
| 15 | Ing. Ondřej Veselý | 894 | ||
| 16 | Ivo Honajzer | 915 | ||
| 17 | Jan Jusa | 913 | ||
| 18 | MUDr. Petr Kümpel | BEZPP | 1 388 | zvolen/a |
| 19 | MVDr. Michaela Svobodová | 1 038 | ||
| 20 | Ing. Pavel Konečný | 869 | ||
| 21 | Ing. Martin Ohaňka | 812 | ||
| 22 | Ing. Martin Mužík | 833 | ||
| 23 | Miroslav Neiser | 903 | ||
| 24 | JUDr. Marcela Šebrlová | 926 | ||
| 25 | Ing. Pavel Hromada | 855 | ||
| 26 | Jiří Hackenberg | 922 | ||
| 27 | Petr Hudeček | 806 | ||
| 28 | Ing. Jiří Bednář | 753 | ||
| 29 | Adam Šotek | 782 | ||
| 30 | Ing. Zdeněk Klekner | 849 | ||
| 31 | Zbyněk Urbanský | 718 | ||
| 32 | Mgr. Karel Schiesser | 767 | ||
| 33 | Josef Juchelka | 666 | ||
| 34 | Roman Poláš | 677 | ||
| 35 | Martin Hanslik | 622 | ||
| 36 | Ing. Petr Zbedina | 607 | ||
| 37 | Alice Pavelková | 557 | ||
| 38 | Lubomír Sůva | 564 | ||
| 39 | Pavel Petrásek | 560 |
4.36 % hlasů · 2 mandáty · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ing.CSc. Jan Mrázek | 2 589 | zvolen/a | |
| 2 | Oldřich Malota | 656 | ||
| 3 | MUDr. Milan Cvek | 1 551 | zvolen/a | |
| 4 | Mgr. Lubomír Kozák | 760 | ||
| 5 | Antonín Plachý | 1 136 | ||
| 6 | René Kostřica | 491 | ||
| 7 | Karel Baron | 541 | ||
| 8 | Ing. Petr Vícha | 557 | ||
| 9 | Ing. Petr Urbánek | 642 | ||
| 10 | František Grygar | 438 | ||
| 11 | Josef Kostřiba | 823 | ||
| 12 | PharmDr. Vladimíra Kříbková | 780 | ||
| 13 | Miroslav Menšík | 655 | ||
| 14 | Jaroslav Kopťák | 483 | ||
| 15 | Ing. Václav Mareth | 479 | ||
| 16 | Ing. Pravdomil Gebauer | 866 | ||
| 17 | Ing. Jaroslav Sýkora | 491 | ||
| 18 | RNDr. Pavel Titz | 528 | ||
| 19 | Mgr. Lubomír Toloch | 614 | ||
| 20 | Ing. Karel Volf | 694 | ||
| 21 | Rita Pilná | 456 | ||
| 22 | Ing. Jindřich Hruška | 486 | ||
| 23 | Jiří Týn | 450 | ||
| 24 | Marie Jedličková | 440 | ||
| 25 | Jiří Kolařík | 386 | ||
| 26 | Ivan Kristek | 408 | ||
| 27 | Petr Vala | 414 | ||
| 28 | Dagmar Poláková | 440 | ||
| 29 | Rudolf Gala | 472 | ||
| 30 | Ing. Štěpán Šťastník | 424 | ||
| 31 | Sylva Franková | 527 | ||
| 32 | Ing. Martin Krempaský | 457 | ||
| 33 | Daniel Pilný | 350 | ||
| 34 | David Kostřiba | 376 | ||
| 35 | Rostislav Pavelek | 361 | ||
| 36 | MUDr. Dana Skřontová | 517 | ||
| 37 | Mgr. Miroslava Víchová | 371 | ||
| 38 | Ing. Petr Valeček | 381 | ||
| 39 | Dan Valík | 308 |
3.76 % hlasů · 1 mandát · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RNDr. PhDr.CSc. Dalibor Fronček | ČSNS | 1 315 | zvolen/a |
| 2 | JUDr. Václav Stříbný | 920 | ||
| 3 | Dr. Břetislav Smička | 644 | ||
| 4 | MUDr. Jindřich Sobotka | 1 095 | ||
| 5 | MUDr. Zdeněk Nevlud | 870 | ||
| 6 | Mgr. Jaroslav Rotrekl | 953 | ||
| 7 | Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. | 844 | ||
| 8 | PhDr. Danuška Kouřilová | 688 | ||
| 9 | Ing. Gustav Kraus | 469 | ||
| 10 | Dagmar Bielská | 478 | ||
| 11 | JUDr. Milan Koller | 495 | ||
| 12 | Vladimír Burda | 623 | ||
| 13 | Rostislav Haas | 626 | ||
| 14 | Zdeněk Heiniš | 412 | ||
| 15 | MVDr. Martin Klimeš | 741 | ||
| 16 | Václav Hájek | 393 | ||
| 17 | Ing. arch. Jiří Horák | 672 | ||
| 18 | Ing. Pavel Grygar | 449 | ||
| 19 | Mgr. Michael Kubesa | 556 | ||
| 20 | Sylva Hanelová | 378 | ||
| 21 | Mgr. Luděk Holata | 472 | ||
| 22 | Zdeněk Dobrovolný | 347 | ||
| 23 | Mgr. Šárka Ondráčková | 376 | ||
| 24 | Milan Onderka | 354 | ||
| 25 | MUDr. Jiří Šváb | 498 | ||
| 26 | Dalibor Melecký | 350 | ||
| 27 | Ing. Libor Stuchlík | 349 | ||
| 28 | Kamila Štěpanovská | 353 | ||
| 29 | Ing. Karel Patouš | 472 | ||
| 30 | Ing. Romeo Doupal | 418 | ||
| 31 | Lenka Střílková | 395 | ||
| 32 | JUDr. Jan Hruška | 393 | ||
| 33 | Ing. Jiří Žurek | 370 | ||
| 34 | Ing. Kamil Kožaný | 291 | ||
| 35 | Jan Štěrba | 337 | ||
| 36 | Ing. Andrea Ježková | 285 | ||
| 37 | Ing. Dalibor Štalzer | 304 | ||
| 38 | Ladislav Grygar | 243 | ||
| 39 | Roman Schwan | 273 |
3.34 % hlasů · 1 mandát · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MVDr. Jaromír Sosna | BEZPP | 972 | zvolen/a |
| 2 | Ladislav Kreisel | 563 | ||
| 3 | Doc.Ing.CSc. Josef Novák | 784 | ||
| 4 | Oldřich Jakubek | 501 | ||
| 5 | Stanislav Pešát | 675 | ||
| 6 | Ing. Josef Tiefenbach | 513 | ||
| 7 | prof. Ing.DrSc. Horst Gondek | 867 | ||
| 8 | Ing. Jaromír Blaščík | 553 | ||
| 9 | Kamil Konečný | 619 | ||
| 10 | Ing. Roman Schreier | 465 | ||
| 11 | Ing. David Šťastný | 582 | ||
| 12 | František Jelen | 517 | ||
| 13 | Jiří Berousek | 551 | ||
| 14 | Mario Boubeníček | 359 | ||
| 15 | Karel Jedlička | 388 | ||
| 16 | Václav Slanina | 402 | ||
| 17 | Ing. Karel Gregor | 431 | ||
| 18 | Petr Beránek | 528 | ||
| 19 | Vladimír Hruška | 503 | ||
| 20 | Mgr. Martina Bednářová | 427 | ||
| 21 | Ing. Stanislav Rychtář | 395 | ||
| 22 | Jindřich Mosler | 346 | ||
| 23 | Jiří Ducháček | 390 | ||
| 24 | Rudolf Bartošek | 531 | ||
| 25 | Irena Jelínková | 471 | ||
| 26 | Mgr. Miloslav Kukol | 482 | ||
| 27 | Dáša Štěpánková | 466 | ||
| 28 | Ing. František Suchánek | 339 | ||
| 29 | Martin Binar | 336 | ||
| 30 | Pavel Skryja | 327 | ||
| 31 | Jan Gregořica | 347 | ||
| 32 | Ing. Pavel Sollich | 329 | ||
| 33 | Vlastík Orieščik | 312 | ||
| 34 | Dušan Vaněk | 327 | ||
| 35 | Daniel Škropek | 292 | ||
| 36 | Libuše Roderová | 336 | ||
| 37 | Jan Cibulka | 336 | ||
| 38 | Milan Halátek | 364 | ||
| 39 | Eva Holušová | 294 |
3.06 % hlasů · 1 mandát · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDr. Eva Dratvová | BEZPP | 1 373 | zvolen/a |
| 2 | Mgr.Bc. Michael Rataj | 730 | ||
| 3 | Alois Sommer | 668 | ||
| 4 | Zdeněk Pika | 469 | ||
| 5 | Ing. Roman Černý | 388 | ||
| 6 | MUDr. Oldřich Kramoliš | 652 | ||
| 7 | Jana Filípková | 589 | ||
| 8 | Ing. Petr Hon | 454 | ||
| 9 | Rudolf Kašný | 555 | ||
| 10 | Vlastimila Pernicová | 456 | ||
| 11 | Jan Hostiňak | 408 | ||
| 12 | MUDr. Pavel Vavrečka | 496 | ||
| 13 | Mgr. Jiří Ryba | 345 | ||
| 14 | MUDr. Vladimír Dratva | 928 | ||
| 15 | Ing. Vladan Novák | 433 | ||
| 16 | MUDr. František Filípek | 540 | ||
| 17 | Lenka Burdová | 400 | ||
| 18 | Ing. Vojtěch Vavrečka | 344 | ||
| 19 | Jiří Voldán | 326 | ||
| 20 | Michael Kutty | 382 | ||
| 21 | Miroslav Svrček | 342 | ||
| 22 | Marie Selingrová | 492 | ||
| 23 | Milan Gebauer | 311 | ||
| 24 | Petr Beneš | 287 | ||
| 25 | Antonín Banetka | 349 | ||
| 26 | Vladimír Žurek | 311 | ||
| 27 | Vladan Špičák | 307 | ||
| 28 | René Baar | 263 | ||
| 29 | Jana Kramolišová | 363 | ||
| 30 | Daniel Juřík | 267 | ||
| 31 | David Gill | 277 | ||
| 32 | Jiří Schreiber | 267 | ||
| 33 | Martina Plesníková | 303 | ||
| 34 | Renata Schreiberová | 263 | ||
| 35 | Lukáš Janík | 287 | ||
| 36 | Desider Čarný | 264 | ||
| 37 | Petr Staněk | 239 | ||
| 38 | Dezider Laci | 306 | ||
| 39 | Martin Střílka | 268 |
1.84 % hlasů · 1 mandát · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Jaromír Šimánek | BEZPP | 567 | zvolen/a |
| 2 | Miluška Mrovcová | 400 | ||
| 3 | Miroslava Hájková | 344 | ||
| 4 | Rudolf Mikoláš | 329 | ||
| 5 | Dagmar Neubauerová | 326 | ||
| 6 | Jan Bíner | 264 | ||
| 7 | Hana Sedláčková | 291 | ||
| 8 | Vendula Hírešová | 304 | ||
| 9 | Rudolf Lapuník | 296 | ||
| 10 | Ing. Josef Kravar | 284 | ||
| 11 | Růžena Ondrová | 263 | ||
| 12 | Alice Kurková | 233 | ||
| 13 | Alexandra Adametzová | 241 | ||
| 14 | Jana Kravarová | 247 | ||
| 15 | Mgr. Jiří Sosna | 303 | ||
| 16 | Marie Vojvodová | 219 | ||
| 17 | Ing. Pavel Híreš | 289 | ||
| 18 | Alexandr Gern | 222 | ||
| 19 | Petr Neubauer | 226 | ||
| 20 | Jaroslav Vilč | 269 | ||
| 21 | Eva Juchelková | 231 | ||
| 22 | Ing. Jiří Duda | 251 | ||
| 23 | Věra Jirků | 238 | ||
| 24 | Renáta Reineke | 214 | ||
| 25 | Martin Ešík | 218 | ||
| 26 | Jarmila Rongeová | 215 | ||
| 27 | Milan Steinwirth | 223 | ||
| 28 | Helena Mazurová | 216 | ||
| 29 | René Reineke | 214 | ||
| 30 | Renáta Boháčová | 214 | ||
| 31 | Magda Vilčová | 251 | ||
| 32 | Kamil Horák | 211 | ||
| 33 | Miroslav Gebauer | 213 | ||
| 34 | Richard Pospíšil | 196 | ||
| 35 | Alois Dvořák | 203 | ||
| 36 | Andrea Dřímalová | 200 | ||
| 37 | Marie Janoschová | 202 | ||
| 38 | Lev Kožaný | 203 | ||
| 39 | Elvíra Kamarytová | 196 |
1.53 % hlasů · 1 mandát · 39 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Dybowicz | 540 | zvolen/a | |
| 2 | Dagmar Vávrová | 280 | ||
| 3 | RNDr. Jarmila Vránová | 462 | ||
| 4 | Ing. Karel Foltis | 291 | ||
| 5 | Ing. Milan Palát | 331 | ||
| 6 | Mgr. Bohumil Vavříček | 254 | ||
| 7 | Ing. Pavlína Dybowiczová | 358 | ||
| 8 | Hana Vašková | 220 | ||
| 9 | Věroslav Bechný | 197 | ||
| 10 | Naděžda Kučová | 202 | ||
| 11 | Mgr. Jaroslav Glocman | 180 | ||
| 12 | Olga Aflitanovská | 176 | ||
| 13 | Ing. Richard Galdia | 243 | ||
| 14 | Zdenka Maléřová | 197 | ||
| 15 | Ing. Miroslav Kaštovský | 254 | ||
| 16 | Sylvie Peterková | 172 | ||
| 17 | Alice Peterková | 184 | ||
| 18 | RNDr. Aleš Vrána | 284 | ||
| 19 | Marie Pilátová | 172 | ||
| 20 | Radomír Šrom | 199 | ||
| 21 | Jan Maléř | 175 | ||
| 22 | Zdenka Maléřová | 163 | ||
| 23 | Otmar Vaněk | 164 | ||
| 24 | Ilona Vaňková | 177 | ||
| 25 | Ivo Vávra | 178 | ||
| 26 | Jana Faksová | 205 | ||
| 27 | Zdeněk Hill | 161 | ||
| 28 | Oldřiška Hillová | 176 | ||
| 29 | Michal Horák | 154 | ||
| 30 | Zdeněk Kubín | 152 | ||
| 31 | Jana Kubínová | 158 | ||
| 32 | Jarmila Mikšíčková | 205 | ||
| 33 | Josef Jureček | 147 | ||
| 34 | Václav Pchálek | 160 | ||
| 35 | Soňa Pchálková | 157 | ||
| 36 | Pavla Jarošová | 144 | ||
| 37 | Martin Rašovský | 140 | ||
| 38 | Karel Pešát | 151 | ||
| 39 | Marie Krejčí | 173 |
0.59 % hlasů · 0 mandátů · 38 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Zygula | 159 | ||
| 2 | Richard Zygula | 105 | ||
| 3 | Miroslav Čech | 107 | ||
| 4 | Petr Maitner | 89 | ||
| 5 | Petr Kalous | 116 | ||
| 6 | Pavel Liška | 94 | ||
| 7 | Iveta Hrubá | 96 | ||
| 8 | Štěpán Berousek | 100 | ||
| 9 | Ing. František Novák | 86 | ||
| 10 | Zdeněk Gebauer | 99 | ||
| 11 | Jan Schneider | 86 | ||
| 12 | Zdeněk Jaša | 83 | ||
| 13 | Ladislav Maitner | 80 | ||
| 14 | Ferdinand Schreiber | 77 | ||
| 15 | Pavel Hruška | 83 | ||
| 16 | Jaromír Ščudlík | 74 | ||
| 17 | Zdeněk Müller | 85 | ||
| 18 | Jaromír Kretek | 114 | ||
| 19 | Michal Škobrtal | 87 | ||
| 20 | Jan Klemm | 75 | ||
| 21 | Oldřich Foltýn | 72 | ||
| 22 | Petr Škobrtal | 70 | ||
| 23 | Petr Křempek | 84 | ||
| 24 | Jindřich Jaša | 69 | ||
| 25 | Martin Škobrtal | 73 | ||
| 26 | Miluše Maitnerová | 71 | ||
| 27 | Jan Svěrák | 75 | ||
| 28 | Petr Glovčík | 68 | ||
| 29 | Miloš Hudeček | 86 | ||
| 30 | David Fajkus | 68 | ||
| 31 | Michal Ignác | 71 | ||
| 32 | Andrea Majnušová | 69 | ||
| 33 | Michael Essler | 65 | ||
| 34 | Michal Nešuta | 74 | ||
| 36 | František Musil | 63 | ||
| 37 | Michael Kuzník | 69 | ||
| 38 | Walter Němčík | 84 | ||
| 39 | Stanislav Pikna | 80 |
0.31 % hlasů · 0 mandátů · 9 kandidátů
| # | Kandidát | Členství | Hlasy | Zvolen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Karel Tábor | 376 | ||
| 2 | Vladimír Baar | 224 | ||
| 3 | MUDr. Jana Spáčilová | 215 | ||
| 4 | Vladimír Bábek | 169 | ||
| 5 | Milada Pospěchová | 134 | ||
| 6 | František Mičulka | 141 | ||
| 7 | Erhard Lasák | 124 | ||
| 8 | Bohuslav Vltavský | 134 | ||
| 9 | Milan Gibes | 172 |