Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1994–1998 | 1998–2002 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | SZ | ČP | ODS | ODS+TOP09 2018 | Společně | SPD |
| Pozice → mandát | 20 → náhr. – | 13 → náhr. – | 36 → náhr. 33 | 3 → 6 ↓3 | 16 → náhr. 9 | 3 → náhr. – |
| Hlasy | 900 | 345 | 897 | 2 395 | 2 603 | 485 |
| Funkce | – | – | – | zastupitelpředseda kontrolního výboručlen kontrolního výboru | – | – |
Klub ODS+TOP09 2018
971 pro 97 proti 109 zdržel se 29 v sále, ale nehlasoval 11 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) a nezávislí kandidáti | bez politické příslušnosti | 3 | náhradník | 485 | +13 % | provozovatel internetové galerie | Předměstí | 55 |
| 2022 | Společně pro Opavu (ODS, TOP 09) | ODS | 16 | náhradník 9 | 2 603 | +5 % | OSVČ - živnostník | Předměstí | 51 |
| 2018 | ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | ODS | 3 | zvolen · 6. | 2 395 | +7 % | živnostník | Předměstí | 47 |
| 2014 | Občanská demokratická strana | ODS | 36 | náhradník 33 | 897 | -15 % | živnostník | Předměstí | 43 |
| 1998 | Sdružení ČP, NK | – | 13 | náhradník | 345 | -19 % | Opava | – | |
| 1994 | Strana zelených | – | 20 | náhradník | 900 | +18 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.