Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | 2006–2010 | 2010–2014 | 2018–2022 | 2022–2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | KAN-DEU-US | US-DEU | – | SNK | – | ANO |
| Pozice → mandát | 4 → náhr. – | 18 → náhr. 18 | – | 1 → náhr. – | – | 3 → 3 |
| Hlasy | 1 104 | 818 | – | 1 052 | – | 5 978 |
| Funkce | – | – | člen sportovní komise | – | předseda dopravní komise (do 22. 2. 2019)člen dopravní komise (do 22. 2. 2019) | zastupitelpředseda finančního výboručlen komise pro urbanismus a investicepředseda sportovní komisečlen sportovní komise |
Klub ANO
684 pro 4 proti 71 zdržel se 35 v sále, ale nehlasoval 162 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 3 | zvolen · 3. | 5 978 | +5 % | náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje | Předměstí | 63 |
| 2010 | SNK - OPAVA | bez politické příslušnosti | 1 | náhradník | 1 052 | +88 % | vedoucí pracovník | Předměstí | 51 |
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | US-DEU | 18 | náhradník 18 | 818 | +6 % | kvestor SU | Kateřinky | 43 |
| 1998 | Koalice KAN, DEU, US | – | 4 | náhradník | 1 104 | +20 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.