Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 1998–2002 | 2002–2006 | 2010–2014 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | ODS | ODS | SNK | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | 26 → náhr. – | 40 → náhr. 27 | 3 → náhr. – | 9 → 9 | 8 → 8 |
| Hlasy | 3 184 | 3 148 | 705 | 5 728 | 6 774 |
| Funkce | – | – | – | zastupiteluvolněný radníradní | zastupitel |
Klub ANO
20 pro 7 proti 9 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Klub ANO
847 pro 26 proti 62 zdržel se 21 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | ANO | 8 | zvolen · 8. | 6 774 | +2 % | radní města Opavy | Podvihov | 64 |
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 9 | zvolen · 9. | 5 728 | +1 % | majetkoprávní referent KÚ MSK | Podvihov | 60 |
| 2010 | SNK - OPAVA | bez politické příslušnosti | 3 | náhradník | 705 | +26 % | strážník městské policie | Předměstí | 48 |
| 2002 | Občanská demokratická strana | ODS | 40 | náhradník 27 | 3 148 | -6 % | strážník MP Opava | Předměstí | 40 |
| 1998 | Občanská demokratická strana | – | 26 | náhradník | 3 184 | -4 % | Opava | – |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.