Volby 5. 10. 2018 · 39 mandátů
10 kandidátek
| Strana | Mandáty | Změna | Hlasy | Kandidáti |
|---|---|---|---|---|
| ANO ANO 2011 | 10 | −1 | 22,03 % | 39 |
| ODS+TOP09 2018 ODS, TOP 09, SOUKROMNÍCI A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 6 | nová | 13,96 % | 39 |
| Piráti Piráti & Opavané | 5 | nová | 11 % | 39 |
| ČSSD Česká strana sociálně demokratická | 4 | −2 | 8,73 % | 39 |
| Změna Změna pro Opavu | 3 | −1 | 7,6 % | 39 |
| OMČO Občané městských částí Opavy | 3 | nová | 6,99 % | 39 |
| KDU-ČSL KDU-ČSL | 2 | −1 | 6,14 % | 39 |
| SPD Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 2 | nová | 5,89 % | 39 |
| Zelení Zelená pro Opavu | 2 | −1 | 5,75 % | 39 |
| KSČM Komunistická strana Čech a Moravy | 2 | −2 | 5,7 % | 39 |
Kandidátky, které v těchto volbách nezískaly žádné místo