Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2002–2006 | 2010–2014 | 2014–2018 | 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kandidátka | US-DEU | VIZE 14 | Změna | Změna | Změna | OK Změna |
| Pozice → mandát | 15 → náhr. 17 | 19 → náhr. – | 9 → náhr. 6 | 6 → náhr. 5 | 4 → náhr. 4 | 12 → 12 |
| Hlasy | 777 | 367 | 1 204 | 1 265 | 1 145 | 5 157 |
| Funkce | – | – | člen komise pro komunitní plán a sociální věci (do 30. 9. 2018) | člen komise pro komunitní plán a sociální věci (do 30. 9. 2022) | člen komise pro komunitní plán a sociální věci | zastupitel |
Klub OK Změna
31 pro 4 proti 1 zdržel se 1 v sále, ale nehlasoval 0 nepřítomen
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OK Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 12 | zvolen · 12. | 5 157 | +1 % | manažerka cestovní agentury | Předměstí | 52 |
| 2022 | Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 4 | náhradník 4 | 1 145 | +15 % | manažerka cestovní agentury, členka komise pro komunitní plánování při RMO | Předměstí | 47 |
| 2018 | Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 6 | náhradník 5 | 1 265 | +4 % | manažerka cestovní agentury | Předměstí | 44 |
| 2014 | Změna pro Opavu | bez politické příslušnosti | 9 | náhradník 6 | 1 204 | 0 % | manažerka cestovní agentury | Předměstí | 40 |
| 2010 | VIZE 14 | bez politické příslušnosti | 19 | náhradník | 367 | -11 % | manažerka CK | Předměstí | 36 |
| 2002 | Unie svobody - Demokratická unie | bez politické příslušnosti | 15 | náhradník 17 | 777 | 0 % | manažerka CK | Předměstí | 28 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.