Kandidatury a funkce po volebních obdobích. ↑ ↓ posun preferenčními hlasy.
| 2018–2022 | 2022–2026 | 2026– | |
|---|---|---|---|
| Kandidátka | ANO | ANO | ANO |
| Pozice → mandát | 31 → náhr. 21 | 17 → 17 | 19 → náhr. 2 |
| Hlasy | 3 450 | 5 678 | 6 630 |
| Funkce | – | zastupitelčlen majetkové komisečlen komise pro komunitní plán a sociální věcičlen komise pro výchovu, vzdělávání a prevenci | – |
Klub ANO
779 pro 61 proti 22 zdržel se 16 v sále, ale nehlasoval 78 nepřítomen
Podíl hlasování, u kterých byli oba přítomni a zvolili totéž; jen dvojice s alespoň 50 společnými hlasováními. „Stejně jako většina klubu“ nepočítá hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně.
| Rok | Kandidátka | Člen | Pozice | Výsledek | Hlasy | vs. průměr kandidátky | Povolání | Bydliště | Věk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ANO 2011 | ANO | 19 | náhradník 2 | 6 630 | 0 % | podnikatelka, fitness trenérka, masérka | Předměstí | 55 |
| 2022 | ANO 2011 | ANO | 17 | zvolen · 17. | 5 678 | 0 % | trenér fitness | Předměstí | 50 |
| 2018 | ANO 2011 | bez politické příslušnosti | 31 | náhradník 21 | 3 450 | -2 % | fitness trenérka | Předměstí | 47 |
Povolání a bydliště tak, jak je kandidát uvedl na kandidátní listině. U voleb 1990–1998 tyto údaje často chybí.