← Statistiky Koalice a opozice podle toho, co o nich říkají zdroje, ne podle obsazení rady města; hlasování patří ke koalici platné v den zasedání. Počítá se, jak často hlasovaly většiny obou stran stejně. Hlasování v době bez koalice se nepočítají, stejně jako kandidátky, u kterých zdroje stranu neurčují nebo které se mezi strany rozdělily.
76,5 % hlasování, kde koalice a opozice hlasovaly stejně ze 1 189
279 hlasování, kde se lišily
od 2. 9. 2020
Koalice: ANO ČSSD OMČO KDU-ČSL Zelení
do 28. 8. 2020
Koalice: ANO Piráti OMČO KDU-ČSL Zelení
Koalici bereme z toho, co o ní říkají zdroje, ne z obsazení rady města: kdo ji tvořil a podle čeho . Kandidátky, u kterých zdroje stranu neurčují nebo které se mezi strany rozdělily, nepočítáme
ani na jednu stranu.
Hlasování, kde se většiny koalice a opozice lišily 279 hlasování, nejnovější nahoře
11 : 0 : 14 · 11 nehlasovalo · 3 nepřítomni
13 : 1 : 12 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
16 : 0 : 12 · 8 nehlasovalo · 3 nepřítomni
13 : 0 : 14 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
15 : 0 : 10 · 10 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 8 : 4 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
24 : 0 : 8 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
10 : 4 : 10 · 12 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 2 : 11 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
20 : 13 : 2 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
19 : 14 : 2 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
15 : 2 : 12 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 0 : 14 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
23 : 2 : 8 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
23 : 1 : 10 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
12 : 6 : 11 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
9 : 4 : 15 · 9 nehlasovalo · 2 nepřítomni
9 : 6 : 9 · 7 nehlasovalo · 8 nepřítomno
12 : 0 : 3 · 16 nehlasovalo · 8 nepřítomno
11 : 9 : 7 · 5 nehlasovalo · 7 nepřítomno
11 : 0 : 15 · 6 nehlasovalo · 7 nepřítomno
20 : 8 : 4 · 7 nepřítomno
20 : 3 : 4 · 5 nehlasovalo · 7 nepřítomno
20 : 5 : 3 · 4 nehlasovali · 7 nepřítomno
18 : 7 : 5 · 2 nehlasovali · 7 nepřítomno
22 : 1 : 1 · 8 nehlasovalo · 7 nepřítomno
20 : 1 : 8 · 3 nehlasovali · 7 nepřítomno
9 : 10 : 9 · 4 nehlasovali · 7 nepřítomno
18 : 7 : 4 · 3 nehlasovali · 7 nepřítomno
19 : 9 : 3 · 1 nehlasoval · 7 nepřítomno
21 : 7 : 3 · 1 nehlasoval · 7 nepřítomno
10 : 1 : 20 · 1 nehlasoval · 7 nepřítomno
22 : 6 : 1 · 3 nehlasovali · 7 nepřítomno
9 : 11 : 8 · 4 nehlasovali · 7 nepřítomno
22 : 6 : 2 · 2 nehlasovali · 7 nepřítomno
8 : 2 : 16 · 5 nehlasovalo · 8 nepřítomno
6 : 0 : 19 · 6 nehlasovalo · 8 nepřítomno
14 : 5 : 10 · 9 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 0 : 15 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
12 : 1 : 18 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 0 : 19 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
22 : 4 : 8 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
14 : 1 : 11 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
21 : 2 : 8 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
8 : 4 : 14 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
21 : 5 : 4 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 0 : 0 · 18 nehlasovalo · 3 nepřítomni
19 : 0 : 2 · 9 nehlasovalo · 9 nepřítomno
20 : 1 : 3 · 6 nehlasovalo · 9 nepřítomno
19 : 4 : 5 · 2 nehlasovali · 9 nepřítomno
20 : 5 : 4 · 1 nehlasoval · 9 nepřítomno
5 : 1 : 11 · 13 nehlasovalo · 9 nepřítomno
5 : 1 : 10 · 14 nehlasovalo · 9 nepřítomno
5 : 1 : 10 · 14 nehlasovalo · 9 nepřítomno
6 : 1 : 10 · 13 nehlasovalo · 9 nepřítomno
14 : 0 : 16 · 3 nehlasovali · 6 nepřítomno
20 : 8 : 4 · 1 nehlasoval · 6 nepřítomno
8 : 0 : 18 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
1 : 10 : 16 · 6 nehlasovalo · 6 nepřítomno
9 : 2 : 16 · 6 nehlasovalo · 6 nepřítomno
9 : 1 : 16 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
9 : 1 : 16 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
10 : 0 : 16 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
19 : 5 : 1 · 8 nehlasovalo · 6 nepřítomno
8 : 1 : 16 · 6 nehlasovalo · 8 nepřítomno
11 : 6 : 13 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
16 : 7 : 12 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
20 : 9 : 3 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
16 : 5 : 12 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
17 : 3 : 16 · 3 nepřítomni
25 : 4 : 8 · 2 nepřítomni
15 : 8 : 11 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
19 : 9 : 2 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 9 : 1 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
12 : 1 : 21 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 0 : 14 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
19 : 7 : 8 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
14 : 8 : 10 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 9 : 5 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
14 : 14 : 7 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
22 : 4 : 5 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
24 : 1 : 6 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
25 : 0 : 6 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 7 : 3 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
14 : 2 : 11 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
23 : 1 : 8 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
6 : 13 : 9 · 6 nehlasovalo · 5 nepřítomno
10 : 12 : 9 · 3 nehlasovali · 5 nepřítomno
22 : 0 : 12 · 5 nepřítomno
6 : 5 : 12 · 8 nehlasovalo · 8 nepřítomno
8 : 4 : 10 · 9 nehlasovalo · 8 nepřítomno
Zahájení 6. 9. 2021 · bod 1 · hlasování č. 1 Nepřijato 14 : 6 : 11 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
Zahájení 6. 9. 2021 · bod 1 · hlasování č. 2 Nepřijato 11 : 8 : 11 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
17 : 0 : 18 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
13 : 2 : 21 · 3 nepřítomni
16 : 1 : 18 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
24 : 6 : 4 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
17 : 10 : 5 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
19 : 7 : 9 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
17 : 6 : 13 · 3 nepřítomni
18 : 3 : 14 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
18 : 3 : 15 · 3 nepřítomni
18 : 12 : 1 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 12 : 2 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 9 : 4 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
13 : 2 : 5 · 16 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 7 : 2 · 8 nehlasovalo · 4 nepřítomni
20 : 6 : 2 · 7 nehlasovalo · 4 nepřítomni
21 : 6 : 5 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
16 : 0 : 16 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
17 : 5 : 11 · 5 nehlasovalo · 1 nepřítomen
14 : 10 : 7 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
16 : 14 : 2 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
15 : 9 : 7 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
14 : 9 : 8 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
21 : 9 : 2 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
20 : 3 : 3 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
20 : 4 : 9 · 5 nehlasovalo · 1 nepřítomen
16 : 14 : 4 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 0 : 8 · 7 nehlasovalo · 5 nepřítomno
22 : 0 : 8 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
23 : 0 : 7 · 4 nehlasovali · 5 nepřítomno
8 : 6 : 8 · 11 nehlasovalo · 6 nepřítomno
9 : 7 : 6 · 11 nehlasovalo · 6 nepřítomno
20 : 6 : 3 · 4 nehlasovali · 6 nepřítomno
20 : 2 : 3 · 8 nehlasovalo · 6 nepřítomno
13 : 0 : 0 · 16 nehlasovalo · 10 nepřítomno
18 : 6 : 3 · 11 nehlasovalo · 1 nepřítomen
19 : 15 : 2 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 15 : 2 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
20 : 0 : 17 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
19 : 15 : 2 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 15 : 3 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
19 : 15 : 1 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 15 : 1 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 15 : 1 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
11 : 7 : 13 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
19 : 16 : 1 · 3 nehlasovali
21 : 17 : 0 · 1 nehlasoval
24 : 2 : 0 · 13 nehlasovalo
21 : 12 : 3 · 3 nehlasovali
21 : 12 : 5 · 1 nehlasoval
18 : 0 : 14 · 7 nehlasovalo
20 : 0 : 10 · 9 nehlasovalo
21 : 0 : 12 · 6 nehlasovalo
16 : 0 : 17 · 6 nehlasovalo
16 : 0 : 15 · 8 nehlasovalo
14 : 10 : 7 · 8 nehlasovalo
19 : 9 : 4 · 7 nehlasovalo
20 : 7 : 6 · 6 nehlasovalo
21 : 4 : 10 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
12 : 3 : 15 · 8 nehlasovalo · 1 nepřítomen
20 : 5 : 9 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 11 : 4 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
21 : 11 : 3 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
21 : 0 : 9 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
15 : 3 : 14 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
18 : 3 : 14 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
19 : 2 : 12 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
19 : 11 : 6 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
20 : 10 : 6 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
18 : 0 : 11 · 8 nehlasovalo · 2 nepřítomni
18 : 0 : 13 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
14 : 0 : 18 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 4 : 10 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
16 : 1 : 15 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
19 : 0 : 18 · 2 nepřítomni
23 : 1 : 11 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
21 : 2 : 10 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
12 : 0 : 1 · 22 nehlasovalo · 4 nepřítomni
17 : 0 : 10 · 6 nehlasovalo · 6 nepřítomno
15 : 0 : 13 · 5 nehlasovalo · 6 nepřítomno
16 : 13 : 2 · 2 nehlasovali · 6 nepřítomno
25 : 0 : 1 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
21 : 0 : 10 · 2 nehlasovali · 6 nepřítomno
18 : 0 : 7 · 8 nehlasovalo · 6 nepřítomno
17 : 12 : 1 · 3 nehlasovali · 6 nepřítomno
14 : 0 : 10 · 9 nehlasovalo · 6 nepřítomno
20 : 4 : 6 · 3 nehlasovali · 6 nepřítomno
16 : 15 : 4 · 4 nehlasovali
20 : 7 : 10 · 2 nehlasovali
20 : 11 : 5 · 3 nehlasovali
25 : 3 : 8 · 3 nehlasovali
20 : 13 : 2 · 4 nehlasovali
13 : 12 : 7 · 7 nehlasovalo
11 : 15 : 9 · 4 nehlasovali
16 : 15 : 6 · 2 nehlasovali
20 : 2 : 6 · 11 nehlasovalo
24 : 3 : 2 · 10 nehlasovalo
26 : 1 : 3 · 9 nehlasovalo
19 : 0 : 6 · 14 nehlasovalo
20 : 1 : 6 · 12 nehlasovalo
25 : 0 : 5 · 9 nehlasovalo
28 : 0 : 3 · 8 nehlasovalo
20 : 13 : 3 · 3 nehlasovali
16 : 11 : 5 · 7 nehlasovalo
21 : 6 : 5 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
10 : 3 : 13 · 12 nehlasovalo · 1 nepřítomen
22 : 3 : 6 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
17 : 1 : 12 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
21 : 10 : 0 · 6 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 11 : 2 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
23 : 4 : 6 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
19 : 0 : 14 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
21 : 2 : 11 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
13 : 2 : 15 · 7 nehlasovalo · 2 nepřítomni
20 : 5 : 10 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
9 : 5 : 9 · 14 nehlasovalo · 2 nepřítomni
27 : 0 : 9 · 1 nehlasoval · 2 nepřítomni
27 : 2 : 6 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
19 : 10 : 6 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
21 : 11 : 4 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
26 : 2 : 8 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
14 : 2 : 10 · 11 nehlasovalo · 2 nepřítomni
11 : 0 : 15 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
19 : 7 : 7 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 7 : 4 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
17 : 3 : 13 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
22 : 2 : 10 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
14 : 1 : 18 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
16 : 0 : 19 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
26 : 2 : 9 · 2 nepřítomni
8 : 6 : 18 · 5 nehlasovalo · 2 nepřítomni
22 : 3 : 10 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
23 : 3 : 9 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
10 : 10 : 14 · 3 nehlasovali · 2 nepřítomni
17 : 10 : 6 · 4 nehlasovali · 2 nepřítomni
21 : 10 : 4 · 2 nehlasovali · 2 nepřítomni
13 : 0 : 21 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
13 : 3 : 19 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
10 : 12 : 12 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
12 : 4 : 20 · 3 nepřítomni
14 : 4 : 12 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 2 : 12 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 2 : 11 · 2 nehlasovali · 3 nepřítomni
21 : 10 : 4 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
25 : 4 : 6 · 1 nehlasoval · 3 nepřítomni
9 : 2 : 7 · 17 nehlasovalo · 4 nepřítomni
7 : 7 : 19 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
13 : 3 : 17 · 2 nehlasovali · 4 nepřítomni
25 : 0 : 9 · 1 nehlasoval · 4 nepřítomni
25 : 0 : 1 · 10 nehlasovalo · 3 nepřítomni
13 : 1 : 17 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
8 : 6 : 16 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
14 : 0 : 16 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 7 : 5 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
16 : 7 : 6 · 7 nehlasovalo · 3 nepřítomni
10 : 1 : 20 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
23 : 8 : 2 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
18 : 1 : 14 · 3 nehlasovali · 3 nepřítomni
26 : 6 : 0 · 4 nehlasovali · 3 nepřítomni
23 : 7 : 1 · 5 nehlasovalo · 3 nepřítomni
18 : 0 : 11 · 4 nehlasovali · 6 nepřítomno
22 : 0 : 4 · 7 nehlasovalo · 6 nepřítomno
15 : 5 : 11 · 4 nehlasovali · 4 nepřítomni
12 : 7 : 16 · 4 nepřítomni
16 : 1 : 15 · 3 nehlasovali · 4 nepřítomni
15 : 2 : 12 · 6 nehlasovalo · 4 nepřítomni
6 : 8 : 13 · 9 nehlasovalo · 3 nepřítomni
14 : 3 : 13 · 6 nehlasovalo · 3 nepřítomni
20 : 3 : 12 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
15 : 4 : 12 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
8 : 22 : 4 · 4 nehlasovali · 1 nepřítomen
14 : 13 : 5 · 6 nehlasovalo · 1 nepřítomen
24 : 3 : 9 · 2 nehlasovali · 1 nepřítomen
14 : 7 : 10 · 7 nehlasovalo · 1 nepřítomen
25 : 0 : 10 · 3 nehlasovali · 1 nepřítomen
11 : 0 : 11 · 16 nehlasovalo · 1 nepřítomen
6 : 4 : 14 · 14 nehlasovalo · 1 nepřítomen
12 : 19 : 3 · 5 nehlasovalo
15 : 15 : 8 · 1 nehlasoval
10 : 4 : 22 · 3 nehlasovali
17 : 1 : 7 · 14 nehlasovalo
13 : 8 : 15 · 3 nehlasovali
18 : 8 : 12 · 1 nehlasoval
12 : 4 : 21 · 2 nehlasovali
26 : 1 : 11 · 1 nehlasoval
27 : 2 : 8 · 1 nehlasoval · 1 nepřítomen
Docházka Hlasování s klubem Soudržnost klubů Kdo s kým hlasuje Koalice a opozice Sporná hlasování Kdo mluví Volby v čase opava.digital · nezávislý a nestranický přehled zastupitelstva statutárního
města Opavy
Zdroje: volby.cz , opava-city.cz , záznamy zasedání na YouTube a televize
Polar. Přepisy projevů jsou strojové.
Web naposledy aktualizován 11. listopadu 2026 v 12:03 .
Změna se nemusela týkat této stránky.
Návštěvnost počítáme bez cookies nástrojem Umami : do vašeho
prohlížeče nic neukládáme, IP adresy ani hledané výrazy neuchováváme a respektujeme
nastavení Do Not Track.