← Statistiky

Všechna období

Docházka

Hlasování evidujeme od roku 1998; volební čísla za všechny volby od roku 1990.

Podíl hlasování, u kterých byl zastupitel přítomen (cokoli kromě „nepřítomen“). Přítomen, ale nehlasoval, se počítá jako přítomen.

Docházka po zasedáních

Osa začíná na 70 %; najetím zobrazíte datum a hodnotu.

Průměr klubů

90,0 % ANO
92,0 % ČSSD
81,0 % ODS
88,4 % SOS
100,0 % OK Změna
74,7 % KSČM
88,5 % KDU-ČSL
93,0 % SPD
93,1 % Zelení
87,2 % Změna
96,5 % OMČO
90,6 % ODS+TOP09 2018
88,2 % Piráti
90,8 % Společně
88,8 % ONOP
95,7 % Starostové

Zastupitelé

ZastupitelKlubDocházka Přítomen Z toho nehlasoval
David Horák ČSSD 100,0 %473 z 473 123 · 26,0 %
Jitka Měchová ČSSD 100,0 %473 z 473 83 · 17,5 %
Bc. René Černohorský ČSSD 100,0 %1 690 z 1 690 119 · 7,0 %
Ing. Gabriela Mathiasová SOS 100,0 %473 z 473 69 · 14,6 %
Ing. Vladimír Nevlud LL.A. ODS 100,0 %473 z 473 336 · 71,0 %
Mgr. Lenka Mikulová SOS 100,0 %473 z 473 62 · 13,1 %
Simona Streitová SOS 100,0 %473 z 473 61 · 12,9 %
Miroslav Nedvídek SOS 100,0 %473 z 473 45 · 9,5 %
Naděžda Lindovská SOS 100,0 %473 z 473 73 · 15,4 %
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. ČSSD 100,0 %473 z 473 14 · 3,0 %
Milan Němec ANO 100,0 %1 326 z 1 326 143 · 10,8 %
Ing. Lukáš Kovařík ANO 100,0 %1 326 z 1 326 289 · 21,8 %
Libor Moravec ČSSD 100,0 %1 326 z 1 326 76 · 5,7 %
Jan Štěrba Piráti 100,0 %1 217 z 1 217 63 · 5,2 %
Ing. Michal Kokošek ANO 100,0 %2 210 z 2 210 107 · 4,8 %
Mgr. Dalibor Bárta ANO 100,0 %1 298 z 1 298 42 · 3,2 %
Petr Popadinec ANO 100,0 %993 z 993 22 · 2,2 %
Ing. Vladimír Schreier ANO 100,0 %993 z 993 47 · 4,7 %
Dominik Janků Společně 100,0 %993 z 993 59 · 5,9 %
Hana Říčná SPD 100,0 %956 z 956 40 · 4,2 %
PhDr. Zdenka Pfefferová ANO 100,0 %956 z 956 28 · 2,9 %
Jiří Sýkora OK Změna 100,0 %37 z 37 3 · 8,1 %
Bc. Simona Tělupilová OK Změna 100,0 %37 z 37 1 · 2,7 %
Mgr. Karel Pásek ODS 100,0 %37 z 37 4 · 10,8 %
Mgr. Milan Šmíd OK Změna 100,0 %37 z 37 1 · 2,7 %
Ing. arch. Tomáš Lehnert OK Změna 100,0 %37 z 37 0 · 0,0 %
Mgr. Jan Schaffartzik OK Změna 100,0 %37 z 37 0 · 0,0 %
Bc. Roman Rojek OK Změna 100,0 %37 z 37 1 · 2,7 %
Přemysl Ptášník ANO 100,0 %37 z 37 1 · 2,7 %
Petra Karhánková OK Změna 100,0 %37 z 37 0 · 0,0 %
Ing. arch. Barbora Mendlová OK Změna 100,0 %37 z 37 0 · 0,0 %
Mgr. Vítězslav Burda MBA OK Změna 100,0 %37 z 37 1 · 2,7 %
MUDr. Věra Kačmaříková ODS 100,0 %37 z 37 3 · 8,1 %
PhDr. Mgr. Hana Hozová ANO 100,0 %37 z 37 2 · 5,4 %
Ing. Mgr. Ondřej Benda MBA ANO 100,0 %37 z 37 0 · 0,0 %
Lukáš Srovnal ANO 100,0 %37 z 37 0 · 0,0 %
Martin Víteček ANO 99,9 %1 325 z 1 326 90 · 6,8 %
MUDr. Kamil Běrský SPD 99,9 %1 216 z 1 217 164 · 13,5 %
Miroslav Kořistka OMČO 99,9 %2 171 z 2 173 75 · 3,5 %
Ing. Ondřej Veselý Změna 99,8 %991 z 993 92 · 9,3 %
Mgr. Petr Orieščík ČSSD 99,8 %1 251 z 1 254 96 · 7,7 %
Stanislav Pešát ODS+TOP09 2018 99,7 %1 213 z 1 217 107 · 8,8 %
Ing. Pavel Kořízek Piráti 99,7 %1 213 z 1 217 191 · 15,7 %
Mgr. Tomáš Čvančara ČSSD 99,5 %1 319 z 1 326 146 · 11,1 %
Daniel Michalík SOS 99,4 %470 z 473 86 · 18,3 %
Adam Ludvík Kwiek ANO 99,2 %1 316 z 1 326 180 · 13,7 %
Mgr. Jiří Ryba ODS+TOP09 2018 99,1 %1 206 z 1 217 29 · 2,4 %
Ing. Vladimír Javorský KSČM 99,1 %1 782 z 1 799 367 · 20,6 %
Ing. Pavel Meletzký MBA ANO 99,0 %983 z 993 42 · 4,3 %
Ing. arch. Petr Mlýnek Starostové 98,5 %1 306 z 1 326 198 · 15,2 %
MUDr. Miroslav Rafaj ANO 98,4 %1 198 z 1 217 56 · 4,7 %
PhDr. Igor Hendrych ANO 98,3 %2 173 z 2 210 48 · 2,2 %
Ing. Michal Štěpánek ANO 98,1 %2 168 z 2 210 79 · 3,6 %
Ing. Jana Kolarczyková ANO 98,0 %1 299 z 1 326 262 · 20,2 %
Radim Hořanský SPD 97,9 %936 z 956 50 · 5,3 %
Ing. Michal Jedlička KDU-ČSL 97,7 %2 122 z 2 173 154 · 7,3 %
Jaroslav Čech KSČM 97,5 %2 479 z 2 543 282 · 11,4 %
Ing. Marek Veselý ODS 97,4 %3 906 z 4 009 954 · 24,4 %
Mgr. Miroslava Konečná OMČO 97,3 %930 z 956 20 · 2,2 %
Mgr. Dalibor Halátek Změna 96,9 %3 884 z 4 009 341 · 8,8 %
Ing. Pavla Brady Zelení 96,4 %1 734 z 1 799 250 · 14,4 %
MUDr. Dalibor Hudec Zelení 96,2 %2 125 z 2 210 55 · 2,6 %
Mgr. Radana Petrželová ANO 95,6 %2 113 z 2 210 64 · 3,0 %
Miroslav Mařádek OMČO 95,5 %1 162 z 1 217 137 · 11,8 %
Ing. Romeo Doupal ANO 95,3 %2 511 z 2 636 276 · 11,0 %
Radim Křupala ČSSD 95,2 %2 872 z 3 016 626 · 21,8 %
MgA. Daniel Volný Zelení 94,5 %2 088 z 2 210 116 · 5,6 %
Bc. Hana Brňáková ONOP 94,2 %2 842 z 3 016 822 · 28,9 %
Daniel Žídek ČSSD 93,9 %444 z 473 67 · 15,1 %
Ing. Tomáš Navrátil ANO 93,5 %3 307 z 3 536 267 · 8,1 %
Ing. Lumír Měch OMČO 93,2 %3 297 z 3 536 336 · 10,2 %
René Holuša Starostové 92,8 %1 231 z 1 326 249 · 20,2 %
MUDr. Jindřich Sobotka ČSSD 92,7 %1 566 z 1 690 196 · 12,5 %
Ing. arch. Jan Zelinka ODS 92,6 %3 275 z 3 536 268 · 8,2 %
MUDr. Richard Lenert ANO 92,5 %884 z 956 16 · 1,8 %
Ing. Libor Pěčonka KSČM 92,4 %1 663 z 1 799 619 · 37,2 %
Bc. Jakub Kopťák ANO 92,3 %917 z 993 41 · 4,5 %
Mgr. Lucie Pobořilová KDU-ČSL 92,1 %2 002 z 2 173 145 · 7,2 %
Josef Stiborský KDU-ČSL 92,0 %1 220 z 1 326 192 · 15,7 %
Linda Javorská ANO 91,8 %878 z 956 16 · 1,8 %
Bc. Ivo Špičák SPD 91,3 %480 z 526 44 · 9,2 %
PhDr. Jiří Knapík Ph.D. ČSSD 90,5 %428 z 473 179 · 41,8 %
Jan Hanuš KDU-ČSL 90,3 %1 197 z 1 326 241 · 20,1 %
Ing. Jan Stanjura ODS+TOP09 2018 90,1 %1 958 z 2 173 615 · 31,4 %
Mgr. Simona Horáková ANO 90,0 %2 087 z 2 319 413 · 19,8 %
Milan Semera ANO 89,9 %893 z 993 13 · 1,5 %
Pavel Stehlík Zelení 89,8 %1 616 z 1 799 367 · 22,7 %
Monika Moravcová SPD 89,3 %384 z 430 18 · 4,7 %
Mgr. Olga Pavlíčková Zelení 88,4 %1 591 z 1 799 316 · 19,9 %
Ing. Jan Sedláček ČSSD 88,3 %1 171 z 1 326 100 · 8,5 %
MUDr. Pavel Vágner ČSSD 87,9 %416 z 473 175 · 42,1 %
Ing. Ondřej Tůma Změna 87,8 %2 035 z 2 319 176 · 8,6 %
Ing. Vojtěch Šimetka Společně 87,4 %836 z 956 55 · 6,6 %
MUDr. Marián Staňo ODS 86,5 %409 z 473 175 · 42,8 %
Mgr. Ing. Jaroslav Černý KDU-ČSL 86,5 %409 z 473 142 · 34,7 %
MUDr. Ivan Drábek KDU-ČSL 85,0 %1 530 z 1 799 420 · 27,5 %
Ing. Daniel Benna Společně 84,8 %811 z 956 176 · 21,7 %
Mgr. Zdeněk Frélich SOS 83,9 %428 z 510 113 · 26,4 %
Petr Pavlíček ONOP 83,4 %2 120 z 2 543 154 · 7,3 %
Ing. Jaroslav Kania ANO 83,1 %794 z 956 35 · 4,4 %
Ing. Pavel Juříček Ph.D. ANO 82,5 %1 004 z 1 217 150 · 14,9 %
Ing. Libor Witassek MBA Změna 81,3 %2 068 z 2 543 225 · 10,9 %
Petr Baránek SOS 81,2 %384 z 473 69 · 18,0 %
Mgr. Petr Czudek ODS 81,1 %1 489 z 1 836 404 · 27,1 %
PhDr. Jiří Juchelka Ph.D. ČSSD 80,6 %1 069 z 1 326 106 · 9,9 %
Ing. Petra Hlaváčová ANO 79,8 %971 z 1 217 142 · 14,6 %
Ing. Jana Kašparová SOS 79,7 %377 z 473 74 · 19,6 %
Bc. Marek Vinárek SOS 79,7 %377 z 473 21 · 5,6 %
Martin Šatný SPD 79,6 %1 730 z 2 173 163 · 9,4 %
MUDr. Jiří Hájek ODS 77,8 %368 z 473 121 · 32,9 %
Ing. Rudolf Chamráth KDU-ČSL 75,9 %359 z 473 94 · 26,2 %
Lubomír Fišer KSČM 74,0 %350 z 473 223 · 63,7 %
Mgr. Monika Klapková ODS+TOP09 2018 73,4 %1 596 z 2 173 270 · 16,9 %
MUDr. Václav Vlček ODS 73,2 %346 z 473 144 · 41,6 %
Ing. Václav Klučka ČSSD 72,1 %341 z 473 52 · 15,2 %
Ing. Barbora Štenclová SOS 71,9 %340 z 473 86 · 25,3 %
Jaroslav Horák ČSSD 71,7 %339 z 473 76 · 22,4 %
Ing. Martin Viltavský KSČM 70,7 %937 z 1 326 82 · 8,8 %
Alexandr Burda Změna 70,0 %1 781 z 2 543 191 · 10,7 %
MUDr. Miroslava Kolář ANO 69,9 %927 z 1 326 221 · 23,8 %
Jiří Lévay ANO 69,3 %1 505 z 2 173 286 · 19,0 %
Simona Bierhausová ANO 66,5 %882 z 1 326 307 · 34,8 %
Bc. Ondřej Kubesa SOS 65,3 %309 z 473 47 · 15,2 %
Ing. Jan Kunze Piráti 64,8 %789 z 1 217 163 · 20,7 %
Karel Bureš ODS 64,1 %303 z 473 217 · 71,6 %
Mgr. Libor Menšík ANO 63,3 %840 z 1 326 249 · 29,6 %
Ing. Miroslav Krajíček ODS 63,2 %299 z 473 157 · 52,5 %
RSDr. Dušan Jaroš KSČM 61,5 %291 z 473 177 · 60,8 %
Ing. Petr Paláček KSČM 56,7 %690 z 1 217 206 · 29,9 %
Martin Sedlář ANO 54,1 %302 z 558 54 · 17,9 %
Milan Kolář ANO 49,0 %650 z 1 326 152 · 23,4 %
RSDr. Miroslav Opálka KSČM 45,9 %217 z 473 103 · 47,5 %
Ing. Zbyněk Stanjura ODS 36,6 %173 z 473 105 · 60,7 %

Zastupitelé, kteří nastoupili během období, mají méně hlasování. Klub je kandidátka, za kterou byl zastupitel zvolen.