Všechna období
Hlasování evidujeme od roku 1998; volební čísla za všechny volby od roku 1990.
Podíl hlasování, ve kterých zastupitel zvolil totéž co většina přítomných členů jeho klubu (kandidátky, za kterou byl zvolen). Hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně, ani hlasování, u kterých nebyl přítomen, se nepočítají.
| Zastupitel | Klub | S klubem | Započteno | |
|---|---|---|---|---|
| Ing. Michal Jedlička | KDU-ČSL | 100,0 % | 1 854 z 1 854 | |
| MUDr. Kamil Běrský | SPD | 100,0 % | 856 z 856 | |
| Mgr. Lucie Pobořilová | KDU-ČSL | 100,0 % | 1 734 z 1 734 | |
| MUDr. Dalibor Hudec | Zelení | 100,0 % | 1 956 z 1 956 | |
| Ing. Petr Paláček | KSČM | 100,0 % | 414 z 414 | |
| MgA. Daniel Volný | Zelení | 100,0 % | 1 919 z 1 919 | |
| Jaroslav Čech | KSČM | 98,5 % | 2 116 z 2 149 | |
| Bc. Simona Tělupilová | OK Změna | 97,1 % | 34 z 35 | |
| Mgr. Milan Šmíd | OK Změna | 97,1 % | 34 z 35 | |
| Ing. arch. Tomáš Lehnert | OK Změna | 97,1 % | 34 z 35 | |
| Miroslav Kořistka | OMČO | 96,9 % | 2 079 z 2 145 | |
| Milan Semera | ANO | 96,4 % | 856 z 888 | |
| Mgr. Radana Petrželová | ANO | 96,3 % | 2 018 z 2 095 | |
| Mgr. Miroslava Konečná | OMČO | 96,2 % | 886 z 921 | |
| Petr Popadinec | ANO | 95,4 % | 943 z 988 | |
| PhDr. Igor Hendrych | ANO | 95,4 % | 2 055 z 2 155 | |
| PhDr. Zdenka Pfefferová | ANO | 95,3 % | 907 z 952 | |
| Radim Hořanský | SPD | 94,9 % | 849 z 895 | |
| MUDr. Richard Lenert | ANO | 94,8 % | 834 z 880 | |
| Hana Říčná | SPD | 94,7 % | 865 z 913 | |
| Linda Javorská | ANO | 94,6 % | 828 z 875 | |
| MUDr. Věra Kačmaříková | ODS | 94,6 % | 35 z 37 | |
| Ing. Lumír Měch | OMČO | 94,6 % | 3 025 z 3 199 | |
| Jan Hanuš | KDU-ČSL | 94,5 % | 1 092 z 1 155 | |
| Libor Moravec | ČSSD | 94,3 % | 1 192 z 1 264 | |
| Jiří Sýkora | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Bc. Roman Rojek | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Petra Karhánková | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Mgr. Vítězslav Burda MBA | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Ing. Michal Kokošek | ANO | 94,1 % | 2 063 z 2 192 | |
| Mgr. Dalibor Bárta | ANO | 94,1 % | 1 215 z 1 291 | |
| Ing. Jana Kolarczyková | ANO | 94,0 % | 1 174 z 1 249 | |
| Monika Moravcová | SPD | 93,9 % | 336 z 358 | |
| Mgr. Petr Orieščík | ČSSD | 93,8 % | 1 082 z 1 153 | |
| Ing. Pavel Meletzký MBA | ANO | 93,8 % | 917 z 978 | |
| Josef Stiborský | KDU-ČSL | 93,7 % | 1 111 z 1 186 | |
| Ing. Michal Štěpánek | ANO | 93,5 % | 2 010 z 2 150 | |
| Ing. Libor Witassek MBA | Změna | 93,3 % | 1 755 z 1 881 | |
| Bc. Jakub Kopťák | ANO | 93,2 % | 851 z 913 | |
| Bc. Ivo Špičák | SPD | 93,1 % | 431 z 463 | |
| Mgr. Ing. Jaroslav Černý | KDU-ČSL | 92,8 % | 323 z 348 | |
| Ing. arch. Petr Mlýnek | Starostové | 92,8 % | 1 118 z 1 205 | |
| Ing. Vladimír Schreier | ANO | 92,3 % | 912 z 988 | |
| Mgr. Lenka Mikulová | SOS | 92,0 % | 425 z 462 | |
| Naděžda Lindovská | SOS | 92,0 % | 425 z 462 | |
| Mgr. Karel Pásek | ODS | 91,9 % | 34 z 37 | |
| Ing. Lukáš Kovařík | ANO | 91,8 % | 1 171 z 1 276 | |
| PhDr. Mgr. Hana Hozová | ANO | 91,7 % | 33 z 36 | |
| Adam Ludvík Kwiek | ANO | 91,6 % | 1 162 z 1 268 | |
| Ing. Vladimír Javorský | KSČM | 91,6 % | 1 553 z 1 695 | |
| RSDr. Miroslav Opálka | KSČM | 91,5 % | 182 z 199 | |
| Mgr. Jan Schaffartzik | OK Změna | 91,4 % | 32 z 35 | |
| Ing. arch. Barbora Mendlová | OK Změna | 91,4 % | 32 z 35 | |
| PhDr. Jiří Juchelka Ph.D. | ČSSD | 91,1 % | 936 z 1 027 | |
| Petr Pavlíček | ONOP | 91,0 % | 1 597 z 1 755 | |
| Mgr. Dalibor Halátek | Změna | 90,9 % | 3 247 z 3 571 | |
| Mgr. Tomáš Čvančara | ČSSD | 90,9 % | 1 142 z 1 257 | |
| Ing. Ondřej Tůma | Změna | 90,8 % | 1 746 z 1 922 | |
| Bc. Hana Brňáková | ONOP | 90,6 % | 2 246 z 2 478 | |
| Ing. Ondřej Veselý | Změna | 90,6 % | 800 z 883 | |
| Miroslav Mařádek | OMČO | 90,4 % | 1 039 z 1 149 | |
| Ing. Jaroslav Kania | ANO | 90,1 % | 712 z 790 | |
| Simona Streitová | SOS | 90,0 % | 416 z 462 | |
| Alexandr Burda | Změna | 89,9 % | 1 516 z 1 686 | |
| Martin Šatný | SPD | 89,9 % | 1 196 z 1 331 | |
| Mgr. Jiří Ryba | ODS+TOP09 2018 | 89,8 % | 1 034 z 1 151 | |
| Jan Štěrba | Piráti | 89,6 % | 960 z 1 072 | |
| MUDr. Ivan Drábek | KDU-ČSL | 89,4 % | 1 318 z 1 474 | |
| MUDr. Jindřich Sobotka | ČSSD | 89,4 % | 1 320 z 1 477 | |
| MUDr. Miroslav Rafaj | ANO | 89,2 % | 1 057 z 1 185 | |
| Ing. Pavla Brady | Zelení | 89,1 % | 1 460 z 1 639 | |
| Lukáš Srovnal | ANO | 88,9 % | 32 z 36 | |
| Dominik Janků | Společně | 88,8 % | 835 z 940 | |
| Daniel Žídek | ČSSD | 88,7 % | 384 z 433 | |
| Milan Němec | ANO | 88,6 % | 1 131 z 1 276 | |
| Pavel Stehlík | Zelení | 88,5 % | 1 369 z 1 547 | |
| Ing. Rudolf Chamráth | KDU-ČSL | 88,2 % | 277 z 314 | |
| Bc. René Černohorský | ČSSD | 88,2 % | 1 402 z 1 590 | |
| Bc. Marek Vinárek | SOS | 88,0 % | 324 z 368 | |
| Ing. Tomáš Navrátil | ANO | 87,8 % | 2 841 z 3 235 | |
| Bc. Ondřej Kubesa | SOS | 87,5 % | 266 z 304 | |
| Miroslav Nedvídek | SOS | 87,2 % | 403 z 462 | |
| Mgr. Petr Czudek | ODS | 87,2 % | 1 181 z 1 355 | |
| Ing. arch. Jan Zelinka | ODS | 87,1 % | 2 671 z 3 065 | |
| Mgr. Olga Pavlíčková | Zelení | 86,9 % | 1 328 z 1 528 | |
| Ing. Romeo Doupal | ANO | 86,7 % | 2 138 z 2 467 | |
| Ing. Jana Kašparová | SOS | 86,5 % | 321 z 371 | |
| René Holuša | Starostové | 86,2 % | 991 z 1 149 | |
| Milan Kolář | ANO | 86,1 % | 540 z 627 | |
| Ing. Mgr. Ondřej Benda MBA | ANO | 86,1 % | 31 z 36 | |
| Ing. Vojtěch Šimetka | Společně | 85,9 % | 674 z 785 | |
| Martin Víteček | ANO | 85,8 % | 1 094 z 1 275 | |
| Ing. Jan Sedláček | ČSSD | 84,9 % | 953 z 1 123 | |
| Ing. Pavel Kořízek | Piráti | 84,7 % | 905 z 1 068 | |
| MUDr. Jiří Hájek | ODS | 84,7 % | 277 z 327 | |
| Ing. Marek Veselý | ODS | 84,6 % | 3 063 z 3 619 | |
| Ing. Václav Klučka | ČSSD | 84,5 % | 278 z 329 | |
| Ing. Jan Kunze | Piráti | 84,5 % | 631 z 747 | |
| Mgr. Monika Klapková | ODS+TOP09 2018 | 83,7 % | 1 276 z 1 525 | |
| Daniel Michalík | SOS | 83,4 % | 383 z 459 | |
| Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek CSc. | ČSSD | 83,1 % | 383 z 461 | |
| Ing. Miroslav Krajíček | ODS | 83,0 % | 224 z 270 | |
| Jaroslav Horák | ČSSD | 82,9 % | 271 z 327 | |
| MUDr. Marián Staňo | ODS | 82,5 % | 302 z 366 | |
| Jitka Měchová | ČSSD | 82,2 % | 379 z 461 | |
| Martin Sedlář | ANO | 81,2 % | 237 z 292 | |
| Petr Baránek | SOS | 81,0 % | 302 z 373 | |
| Ing. Petra Hlaváčová | ANO | 80,6 % | 773 z 959 | |
| Stanislav Pešát | ODS+TOP09 2018 | 80,6 % | 933 z 1 158 | |
| Přemysl Ptášník | ANO | 80,6 % | 29 z 36 | |
| Ing. Daniel Benna | Společně | 78,8 % | 607 z 770 | |
| MUDr. Václav Vlček | ODS | 78,8 % | 242 z 307 | |
| RSDr. Dušan Jaroš | KSČM | 78,2 % | 205 z 262 | |
| David Horák | ČSSD | 77,9 % | 359 z 461 | |
| MUDr. Miroslava Kolář | ANO | 77,8 % | 690 z 887 | |
| Lubomír Fišer | KSČM | 77,6 % | 250 z 322 | |
| Radim Křupala | ČSSD | 77,4 % | 2 102 z 2 717 | |
| Ing. Gabriela Mathiasová | SOS | 77,3 % | 357 z 462 | |
| Ing. Martin Viltavský | KSČM | 77,2 % | 691 z 895 | |
| Ing. Libor Pěčonka | KSČM | 76,6 % | 1 215 z 1 586 | |
| Jiří Lévay | ANO | 76,3 % | 1 120 z 1 468 | |
| Mgr. Simona Horáková | ANO | 74,8 % | 1 523 z 2 036 | |
| Karel Bureš | ODS | 72,6 % | 193 z 266 | |
| Ing. Pavel Juříček Ph.D. | ANO | 70,5 % | 701 z 994 | |
| Ing. Barbora Štenclová | SOS | 70,5 % | 234 z 332 | |
| Mgr. Zdeněk Frélich | SOS | 69,3 % | 289 z 417 | |
| Ing. Zbyněk Stanjura | ODS | 69,1 % | 103 z 149 | |
| Ing. Jan Stanjura | ODS+TOP09 2018 | 68,6 % | 1 280 z 1 866 | |
| Ing. Vladimír Nevlud LL.A. | ODS | 67,3 % | 278 z 413 | |
| Mgr. Libor Menšík | ANO | 66,1 % | 534 z 808 | |
| MUDr. Pavel Vágner | ČSSD | 62,1 % | 251 z 404 | |
| Simona Bierhausová | ANO | 59,0 % | 503 z 853 | |
| PhDr. Jiří Knapík Ph.D. | ČSSD | 58,7 % | 246 z 419 |
Zastupitelé, kteří nastoupili během období, mají méně hlasování. Klub je kandidátka, za kterou byl zastupitel zvolen.