Volební období 2026–2030
Podíl hlasování, ve kterých zastupitel zvolil totéž co většina přítomných členů jeho klubu (kandidátky, za kterou byl zvolen). Hlasování, kde se klub rozdělil nerozhodně, ani hlasování, u kterých nebyl přítomen, se nepočítají.
| Zastupitel | Klub | S klubem | Započteno | |
|---|---|---|---|---|
| Mgr. Petr Czudek | OK Změna | 100,0 % | 35 z 35 | |
| Ing. Lumír Měch | OMČO | 100,0 % | 27 z 27 | |
| MUDr. Dalibor Hudec | Zelení | 100,0 % | 35 z 35 | |
| Mgr. Petr Orieščík | OMČO | 100,0 % | 27 z 27 | |
| MgA. Daniel Volný | Zelení | 100,0 % | 35 z 35 | |
| Dominik Janků | ODS | 97,3 % | 36 z 37 | |
| Petr Popadinec | ANO | 97,2 % | 35 z 36 | |
| Bc. Simona Tělupilová | OK Změna | 97,1 % | 34 z 35 | |
| Mgr. Milan Šmíd | OK Změna | 97,1 % | 34 z 35 | |
| Ing. arch. Tomáš Lehnert | OK Změna | 97,1 % | 34 z 35 | |
| MUDr. Věra Kačmaříková | ODS | 94,6 % | 35 z 37 | |
| PhDr. Igor Hendrych | ANO | 94,4 % | 34 z 36 | |
| Mgr. Radana Petrželová | ANO | 94,4 % | 34 z 36 | |
| Ing. Ondřej Veselý | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Jiří Sýkora | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Mgr. Dalibor Halátek | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Mgr. Zdeněk Frélich | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Bc. Roman Rojek | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Petra Karhánková | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Mgr. Vítězslav Burda MBA | OK Změna | 94,3 % | 33 z 35 | |
| Ing. arch. Jan Zelinka | ODS | 91,9 % | 34 z 37 | |
| Mgr. Karel Pásek | ODS | 91,9 % | 34 z 37 | |
| Ing. Michal Kokošek | ANO | 91,7 % | 33 z 36 | |
| Mgr. Dalibor Bárta | ANO | 91,7 % | 33 z 36 | |
| PhDr. Mgr. Hana Hozová | ANO | 91,7 % | 33 z 36 | |
| Mgr. Jan Schaffartzik | OK Změna | 91,4 % | 32 z 35 | |
| Ing. arch. Barbora Mendlová | OK Změna | 91,4 % | 32 z 35 | |
| Ing. Marek Veselý | ODS | 89,2 % | 33 z 37 | |
| Ing. Vladimír Schreier | ANO | 88,9 % | 32 z 36 | |
| Milan Semera | ANO | 88,9 % | 32 z 36 | |
| Lukáš Srovnal | ANO | 88,9 % | 32 z 36 | |
| Ing. Tomáš Navrátil | ANO | 86,1 % | 31 z 36 | |
| Bc. Jakub Kopťák | ANO | 86,1 % | 31 z 36 | |
| Ing. Mgr. Ondřej Benda MBA | ANO | 86,1 % | 31 z 36 | |
| Mgr. Simona Horáková | ANO | 83,3 % | 30 z 36 | |
| Ing. Michal Štěpánek | ANO | 83,3 % | 30 z 36 | |
| Ing. Ondřej Tůma | ANO | 80,6 % | 29 z 36 | |
| Přemysl Ptášník | ANO | 80,6 % | 29 z 36 | |
| Ing. Pavel Meletzký MBA | ANO | 77,8 % | 28 z 36 |
Zastupitelé, kteří nastoupili během období, mají méně hlasování. Klub je kandidátka, za kterou byl zastupitel zvolen.